
هدفون بی سیم کیو سی وای
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳۰۹,۰۰۰ تومان
۱۸:
۳۱:
۲۱
محدوده قیمت (ریال) | coming soon |
---|---|
تاريخ ارائه |
فرم فيزيكی | |
---|---|
ابعاد - mm | |
وزن - gr | |
رنگ بندی | |
ساختار بدنه |
تعداد سیم کارت | |
---|---|
نوع سیم کارت | |
4G | |
توضیحات 4G | |
WLAN | |
تو ضیحات WLAN | |
بلوتوث | |
توضیحات بلوتوث | |
USB | |
توضیحات USB | |
NFC |
اندازه صفخه نمايش | |
---|---|
نوع صفحه نمايش | |
وضوح صفخه - Pixel | |
تعداد رنگ قابل نمايش | |
محافظت صفحه نمایش | |
صفحه لمسی | |
تراکم پیکسلی |
لرزاننده | |
---|---|
سامانه زنگ | |
فیش 3.5 میلی متری |
دوربین | |
---|---|
دقت دوربين عكاسی - MP | |
مشخصات لنز | |
بزرگنمائی - Zoom | |
فلش - Flash light | |
تمركزخودكار-Autofocus | |
سامانه ضد لرزش | |
فوکوس لمسی-touch focus | |
تشخيص چهره | |
تشخيص لبخند | |
قابلیت HDR | |
قابلیت پانوراما | |
برچسب گذاری جغرافیایی | |
دوربين دوم | |
توضیحات دوربین دوم | |
قابليت فيلمبرداری | |
توضیحات فیلمبرداری | |
توضیحات دیگر |
ظرفیت داخلی گوشی | |
---|---|
حافظه Mb - RAM | |
درگاه كارت حافظه | |
حدارتقاء كارت حافظه - Gb | 32 |
نوع پردازنده | |
---|---|
سرعت پردازنده - Mhz | |
مدل پردازنده | |
پردازنده گرافیکی-GPU |
ظرفیت باطری | |
---|---|
زمان مكالمه - ساعت | |
زمان آماده به كار - ساعت | |
قابلیت شارژ وایرلس | |
قابلیت شارژ سریع |
راديو - Radio | |
---|---|
سنسورها | |
سایر امکانات |
نوع سیستم عامل | |
---|---|
توضیحات سیستم عامل | |
مرورگر وب |
|
|
|
مشخصات عمومي | ||
وضعيت : | ||
تاريخ ارائه : | ماه جولای سال 2009 | |
باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
ابعاد : | 13.9×60×109 ميليمتر | |
وزن : | 106 گرم | |
رنگ بندي : | مشکی | |
فرم : | ساده | |
مشخصات صفحه نمايش | ||
نوع صفحه نمايش : | TFT | |
تعداد رنگ قابل نمايش : | 65000 رنگ | |
رزولوشن : | 240×320 پيکسل | |
سايز : | 2.64 اينچ | |
صفحه لمسي : | دارد | |
قابليت autorotate : | ندارد | |
مشخصات صداي گوشي | ||
نوع زنگ : | پلی فونیک | |
قابليت پخش موزيک : | دارد | |
قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
فرمت هاي قابل پخش صوتي : | AAC-LC/AAC+/ eAAC+/AMR-NB/ WMA9 (.wma/.asf), WMA9 PRO/WMA 10, AAC-LC /MP3 | |
فرمت هاي قابل پخش تصويري : | MPEG4/ H.263/H.264/ WMV3 | |
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | 0 مخاطب | |
حافظه داخلي : | 256 مگابايت | |
درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
قابليت ارتقاء : | 16 گيگابايت | |
ديتا و اينترنت | ||
پورت : | Micro USB | |
اينفرارد : | ندارد | |
بلوتوث : | A2DP نسخه 2 با | |
GPRS : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
EDGE : | Class 10, 236.8 kbps | |
HSCD : | دارد | |
3G : | ندارد | |
شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 b/g | |
WAP : | ندارد | |
xHTML : | ندارد | |
HTML : | دارد | |
ارسال پيام : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
مشخصات دوربين | ||
دوربين : | 2 مگاپیکسل | |
رزولشن عکس : | 1200×1600 پيکسل | |
فوکوس اتوماتيک : | ندارد | |
بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
بزرگنمايي ديجيتال : | 5 برابر | |
حالت ماکرو : | ندارد | |
تشخيص چهره : | ندارد | |
تشخيص لبخند : | ندارد | |
فلاش : | ندارد | |
فيلم برداري : | دارد | |
کيفيت فيلم برداري : | QVGA | |
دوربين دوم : | ندارد | |
کاهش قرمزي چشم : | ندارد | |
Geo-Tagging : | ندارد | |
پانوراما : | ندارد | |
لرزشگير دست : | ندارد | |
موارد ديگر : | ||
امکانات | ||
سيستم عامل : | BlackBerry OS | |
GPS : | ندارد | |
راديو : | ندارد | |
ضبط صدا : | دارد | |
شماره گير صوتي : | ندارد | |
فرمان صوتي : | ندارد | |
منشي تلفن : | ندارد | |
خروجي هدفون : | ندارد | |
آي فون : | دارد | |
DVB-H : | ندارد | |
push to talk : | ندارد | |
ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
نمايش فايلهاي آفيس : | ندارد | |
نمايش پي دي اف : | ندارد | |
Turn to mute : | ندارد | |
Java : | دارد | |
Motion Sensor : | ندارد | |
خروجي TV : | ندارد | |
موارد دیگر : | ||
مشخصات باتري | ||
باتري : | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh | |
زمان مکالمه : | 4 ساعت و 30 دقيقه | |
زمان جانشين : | 408 ساعت |
منبع :سایت جی اس ام
www.gsm.ir
هدفون بی سیم کیو سی وای
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳۰۹,۰۰۰ تومان
۱۸:
۳۱:
۲۱
ساعت مردانه کنت کول
۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۸۹,۰۰۰ تومان
۱۸:
۳۴:
۲
کاغذ دیجیتالی مدل KD85
۱۲۶,۰۰۰ تومان
۱۱۲,۰۰۰ تومان
۵:
۵۸:
۲۸
آیفون 12 پرو مکس با گارانتی
۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۵:
۴۴:
۲۷
داداش من از این گوشی داریم ولی عکسی که گذاشتی نیست برای من فرق داره
حاجی خب مال تو تقلبی ! من خودم دارم این مدلشو عین اینه ولی از سوئیس واسم آوردن.