
5
Available as
LG L70 D320 with no NFC support
LG L70 D320F8 with 8 MP camera
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 2100 - D320F8 | ||
SIM | Mini-SIM | |
Announced | 2014, February | |
Status | Available. Released 2014, April |
BODY | Dimensions | 127.2 x 66.8 x 9.5 mm (5.01 x 2.63 x 0.37 in) |
---|---|---|
Weight | 124 g (4.37 oz) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 800 pixels, 4.5 inches (~207 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 2 | |
LG UI v3.0 |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 12 | |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama | |
Video | Yes | |
Secondary | VGA |
FEATURES | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 302 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White, Black | |
- SNS applications - XviD/MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo viewer/editor - Document viewer - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 2100 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 420 h (2G) / Up to 460 h (3G) | |
Talk time | Up to 6 h (2G) / Up to 8 h (3G) |
MISC | SAR US | 0.58 W/kg (head) 0.74 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.61 W/kg (head) 0.66 W/kg (body |
گوشی S21 fe در حد نو
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴:
۵۷:
۰
گلکسی A52S ظرفیت 256 گیگ
۱۲,۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان
۱۸:
۵۶:
۷
آیفون 13 پرومکس در حد نو
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴:
۵۴:
۵۱
گوشی Galaxy A03s
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۳۹,۰۰۰ تومان
۱۸:
۵۲:
۱۷
دوست عزیز دوربین این گوشی 5 مگاپیکسل هست -دوربین 8 مال مدلLG L70 D320F8 هست که این گوشی که اینجا قیمت خورده چنین مدلی نیست و دوربینش 5 هست
این گوشی همه جا زده دوربین 5 مگاپیکسل ، ولی شما تو مشخصات زدید 8 ، ولی توی مشخصات کلی زدید 5 ، اخرش دوربینش چنده ؟
خیلی گوشی عالیه
ازنمره بیست 18میگره
سلام.وقت شما بخیروشادی.چرا مشخصات گوشی را علاوه بر انگلیسی به فارسی نمی گذارید؟! بهتر نیست فارسی را پاس بدارید و فارسی قرار بدهید تا مردم راحتر مطالعه کنن.اگر این کار را انجام بدهید،ممنون و سپاسگزار میشم.