
مشخصات عمومي | ||
وضعيت : | موجود در بازار ایران ![]() |
|
تاريخ ارائه : | ماه نوامبر سال 2009 | |
باند : | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
ابعاد : | 13.4×54.8×101 ميليمتر | |
وزن : | 94 گرم | |
رنگ بندي : | سفید | |
فرم : | ساده | |
مشخصات صفحه نمايش | ||
نوع صفحه نمايش : | TFT | |
تعداد رنگ قابل نمايش : | 16 میلیون رنگ | |
رزولوشن : | 320×240 پيکسل | |
سايز : | 2.8 اينچ | |
صفحه لمسي : | دارد | |
قابليت autorotate : | ||
مشخصات صداي گوشي | ||
نوع زنگ : | پلی فونیک | |
قابليت پخش موزيک : | دارد | |
قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/eAAC | |
فرمت هاي قابل پخش تصويري : | H.263/H.264/MP4 | |
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | 1000 مخاطب | |
حافظه داخلي : | 40 مگابايت | |
درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
قابليت ارتقاء : | 8 گيگابايت | |
ديتا و اينترنت | ||
پورت : | Micro USB | |
اينفرارد : | ندارد | |
بلوتوث : | A2DPنسخه 2.1 با | |
GPRS : | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
EDGE : | Class 12 | |
HSCSD : | ||
3G : | دارد | |
شبکه بي سيم : | ندارد | |
WAP : | دارد | |
xHTML : | دارد | |
HTML : | دارد | |
ارسال پيام : | SMS, MMS, Email | |
مشخصات دوربين | ||
دوربين : | 3 مگاپیکسل | |
رزولشن عکس : | 1536×2048 پيکسل | |
فوکوس اتوماتيک : | دارد | |
بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
بزرگنمايي ديجيتال : | 4 برابر | |
حالت ماکرو : | ||
تشخيص چهره : | ||
تشخيص لبخند : | ||
فلاش : | ندارد | |
فيلم برداري : | دارد | |
کيفيت فيلم برداري : | QVGA | |
دوربين دوم : | ندارد | |
کاهش قرمزي چشم : | ||
Geo-Tagging : | ||
پانوراما : | ||
لرزشگير دست : | ||
موارد ديگر : | ||
امکانات | ||
GPS : | ندارد | |
راديو : | FM با RDS | |
ضبط صدا : | دارد | |
شماره گير صوتي : | ||
فرمان صوتي : | ||
خروجي هدفون : | ندارد | |
آي فون : | دارد | |
DVB-H : | ندارد | |
push to talk : | ندارد | |
ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
نمايش فايلهاي آفيس : | ||
نمايش پي دي اف : | ||
Turn to mute : | دارد | |
Java : | دارد | |
Motion Sensor : | ||
خروجي TV : | ندارد | |
موارد دیگر : | ||
مشخصات باتري | ||
باتري : | Standard battery, Li-Ion 960 mAh | |
زمان مکالمه : | 10 ساعت | |
زمان جانشين : | 800 ساعت |
منبع:gsm.ir
آیفون 12 اکتیو
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵:
۳۵:
۳۹
آیفون 11 ظرفیت 128 گیگ اکتیو
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵:
۳۲:
۳۲
فلش مموری گلکسبیت 32 گیگ
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۳:
۱۶:
۱
آیفون 11 پرو 256 اکتیو
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲:
۶:
۴۵