
ساعت مردانه اسکمی
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۳۸۸,۰۰۰ تومان
۹:
۳:
۶
محدوده قیمت (ریال) | coming soon |
---|---|
تاريخ ارائه |
فرم فيزيكی | |
---|---|
ابعاد - mm | |
وزن - gr | |
رنگ بندی | |
ساختار بدنه |
تعداد سیم کارت | |
---|---|
نوع سیم کارت | |
4G | |
توضیحات 4G | |
WLAN | |
تو ضیحات WLAN | |
بلوتوث | |
توضیحات بلوتوث | |
USB | |
توضیحات USB | |
NFC |
اندازه صفخه نمايش | |
---|---|
نوع صفحه نمايش | |
وضوح صفخه - Pixel | |
تعداد رنگ قابل نمايش | |
محافظت صفحه نمایش | |
صفحه لمسی | |
تراکم پیکسلی |
لرزاننده | |
---|---|
سامانه زنگ | |
فیش 3.5 میلی متری |
دوربین | |
---|---|
دقت دوربين عكاسی - MP | |
مشخصات لنز | |
بزرگنمائی - Zoom | |
فلش - Flash light | |
تمركزخودكار-Autofocus | |
سامانه ضد لرزش | |
فوکوس لمسی-touch focus | |
تشخيص چهره | |
تشخيص لبخند | |
قابلیت HDR | |
قابلیت پانوراما | |
برچسب گذاری جغرافیایی | |
دوربين دوم | |
توضیحات دوربین دوم | |
قابليت فيلمبرداری | |
توضیحات فیلمبرداری | |
توضیحات دیگر |
ظرفیت داخلی گوشی | |
---|---|
حافظه Mb - RAM | |
درگاه كارت حافظه | |
حدارتقاء كارت حافظه - Gb |
نوع پردازنده | |
---|---|
سرعت پردازنده - Mhz | |
مدل پردازنده | |
پردازنده گرافیکی-GPU |
ظرفیت باطری | |
---|---|
زمان مكالمه - ساعت | |
زمان آماده به كار - ساعت | |
قابلیت شارژ وایرلس | |
قابلیت شارژ سریع |
راديو - Radio | |
---|---|
سنسورها | |
سایر امکانات |
نوع سیستم عامل | |
---|---|
توضیحات سیستم عامل | |
مرورگر وب |
مشخصات عمومي | ||
وضعيت : | موجود در بازار ایران ![]() |
|
تاريخ ارائه : | ماه می سال 2009 | |
باند : | UMTS 900 / 2100 /GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
ابعاد : | 14.4×49.6×109.6 ميليمتر | |
وزن : | 87.7 گرم | |
رنگ بندي : | مشکی | |
فرم : | ساده | |
مشخصات صفحه نمايش | ||
نوع صفحه نمايش : | TFT | |
تعداد رنگ قابل نمايش : | 256000 رنگ | |
رزولوشن : | 320×240 پيکسل | |
سايز : | 2 اينچ | |
صفحه لمسي : | ندارد | |
قابليت autorotate : | ندارد | |
مشخصات صداي گوشي | ||
نوع زنگ : | پلی فونیک | |
قابليت پخش موزيک : | دارد | |
قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3 | |
فرمت هاي قابل پخش تصويري : | MPEG4 | |
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | 1000 مخاطب | |
حافظه داخلي : | 30 مگابايت | |
درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
قابليت ارتقاء : | 2 گيگابايت | |
ديتا و اينترنت | ||
پورت : | Micro USB | |
اينفرارد : | ندارد | |
بلوتوث : | A2DP نسخه 2 با | |
GPRS : | Class 32 | |
EDGE : | Class 32 | |
HSCD : | ندارد | |
3G : | 384 kbps | |
شبکه بي سيم : | ||
WAP : | دارد | |
xHTML : | دارد | |
HTML : | ندارد | |
ارسال پيام : | SMS, EMS, MMS, Email | |
مشخصات دوربين | ||
دوربين : | 2 مگاپیکسل | |
رزولشن عکس : | 1200×1600 پيکسل | |
فوکوس اتوماتيک : | ندارد | |
بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
بزرگنمايي ديجيتال : | 4 برابر | |
حالت ماکرو : | ندارد | |
تشخيص چهره : | ندارد | |
تشخيص لبخند : | ندارد | |
فلاش : | ||
فيلم برداري : | دارد | |
دوربين دوم : | ||
کاهش قرمزي چشم : | ندارد | |
Geo-Tagging : | ندارد | |
پانوراما : | ندارد | |
لرزشگير دست : | ندارد | |
موارد ديگر : | ||
امکانات | ||
GPS : | ||
راديو : | استریو FM | |
ضبط صدا : | دارد | |
شماره گير صوتي : | دارد | |
فرمان صوتي : | ندارد | |
منشي تلفن : | ندارد | |
خروجي هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | |
آي فون : | دارد | |
DVB-H : | ندارد | |
push to talk : | ندارد | |
ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
نمايش فايلهاي آفيس : | ندارد | |
نمايش پي دي اف : | ندارد | |
Turn to mute : | ندارد | |
Java : | دارد | |
Motion Sensor : | ندارد | |
خروجي TV : | ندارد | |
موارد دیگر : | ||
مشخصات باتري | ||
باتري : | (Standard battery, Li-Ion (BL-5C | |
زمان مکالمه : | 7 ساعت و 20 دقيقه | |
زمان جانشين : | 396 ساعت |
منبع:سايت جي اس ام
ساعت مردانه اسکمی
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۳۸۸,۰۰۰ تومان
۹:
۳:
۶
Galaxy M51 با باطری 7000
۹,۵۹۹,۰۰۰ تومان
۹,۴۴۹,۰۰۰ تومان
۱۰:
۵۹:
۱۴
شیائومی مدل Redmi 9T
۴,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۷:
۵۴:
۱۳
Galaxy S21 Ultra 5G
۲۹,۴۹۹,۰۰۰ تومان
۲۷,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۱۱:
۴:
۱۵
سامسونگ مدل Galaxy M31
۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۷:
۵۰:
۳
لپ تاپ 11.6 با هارد SSD
۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۱۹۹,۰۰۰ تومان
۸:
۵۵:
۱۴
تلویزیون ال ای دی سام الکترونی
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۹۹,۰۰۰ تومان
۸:
۴۱:
۳
شیائومی مدل POCO M3
۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۱۷:
۴۸:
۱۱
لپ تاپ قدرتمند اچ پی 2 ترابایت
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۱۹۹,۰۰۰ تومان
۸:
۳۳:
۱۲