
3
مشخصات عمومي | ||
وضعيت : | موجود در بازار ایران ![]() |
|
تاريخ ارائه : | ماه ژانویه سال 2010 | |
باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
ابعاد : | 14.5×51.7×111 ميليمتر | |
وزن : | 113 گرم | |
رنگ بندي : | مشکی - سفید به همراه قاب های رنگی مختلف | |
فرم : | ساده | |
مشخصات صفحه نمايش | ||
نوع صفحه نمايش : | TFT | |
تعداد رنگ قابل نمايش : | 16 میلیون رنگ | |
رزولوشن : | 640×360 پيکسل | |
سايز : | 3.2 اينچ | |
صفحه لمسي : | دارد | |
قابليت autorotate : | دارد | |
مشخصات صداي گوشي | ||
نوع زنگ : | پلی فونیک | |
قابليت پخش موزيک : | دارد | |
قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/WAV/eAAC+/WMA | |
فرمت هاي قابل پخش تصويري : | MP4/H.264/H.263/WMV | |
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | نامحدود ، به همراه نمایش تصویر تماس گیرنده | |
حافظه داخلي : | 70 مگابايت | |
درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
قابليت ارتقاء : | 16 گيگابايت | |
مشخصات پردازنده | ||
پردازنده : | ARM 11 | |
سرعت پردازنده : | 434 مگاهرتز | |
ديتا و اينترنت | ||
پورت : | Micro USB | |
اينفرارد : | ندارد | |
بلوتوث : | A2DP نسخه 2 با | |
GPRS : | Class 32 | |
EDGE : | Class 32 | |
HSCSD : | ندارد | |
3G : | ندارد | |
شبکه بي سيم : | ندارد | |
WAP : | دارد | |
xHTML : | دارد | |
HTML : | دارد | |
ارسال پيام : | SMS, MMS, Email, IM | |
مشخصات دوربين | ||
دوربين : | 2 مگاپیکسل | |
رزولشن عکس : | 1200×1600 پيکسل | |
فوکوس اتوماتيک : | ندارد | |
بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
بزرگنمايي ديجيتال : | 4 برابر | |
حالت ماکرو : | ندارد | |
تشخيص چهره : | ندارد | |
تشخيص لبخند : | ندارد | |
فلاش : | ندارد | |
فيلم برداري : | دارد | |
دوربين دوم : | ندارد | |
کاهش قرمزي چشم : | ندارد | |
Geo-Tagging : | ندارد | |
پانوراما : | ||
لرزشگير دست : | ندارد | |
موارد ديگر : | ||
امکانات | ||
سيستم عامل : | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 | |
GPS : | ندارد | |
راديو : | FM با RDS | |
ضبط صدا : | دارد | |
شماره گير صوتي : | دارد | |
فرمان صوتي : | دارد | |
منشي تلفن : | ندارد | |
خروجي هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | |
آي فون : | دارد | |
DVB-H : | ندارد | |
push to talk : | ندارد | |
ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
نمايش فايلهاي آفيس : | ندارد | |
نمايش پي دي اف : | ندارد | |
Turn to mute : | ندارد | |
Java : | دارد | |
Motion Sensor : | ندارد | |
خروجي TV : | ندارد | |
موارد دیگر : | ||
مشخصات باتري | ||
باتري : | (Standard battery, Li-Ion 1320 mAh (BL-5J | |
زمان مکالمه : | 7 ساعت | |
زمان جانشين : | 432 ساعت |
منبع:gsm.ir
لپ تاپ قدرتمند ایسوس
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰:
۵۳:
۱
آیفون 11 پرو 256 اکتیو
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸:
۱۹:
۱۲
اپل واچ SE 2021 سایز 44
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵:
۴۰:
۴۱
کیس گیمینگ کامپیوتر کولر مستر
۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۳۹,۰۰۰ تومان
۱۰:
۵۰:
۲۱
هارد اکسترنال 12 ترابایت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵:
۵۴:
۵۵
بازی لگو JURASSIC برای PS
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶:
۵۸:
۴۴
اپل واچ سری 3
۶,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۵:
۵۶:
۵۸
آیفون 11 ظرفیت 128 گیگ اکتیو
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱:
۴۴:
۵۹
آیفون 12 اکتیو
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱:
۴۸:
۶
ایرپاد پرو مدل سال 2021
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۵:
۵۸:
۶
AirPods Pro 2021 اپل
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰:
۴۷:
۴۰
GRAN TURISMO 7 برای PS4
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷:
۲:
۵۱
دو سه سال ازش استفاده کردم.در کل گوشی خوبی بود ولی حیف که 3g و WiFi و اینجور چیزارو نداشت!
گوشیه خیلی خوبی نیست اما بدم نیست
گوشیه مقاومیه چند سالیه که دارمش و امکاناتشم محدوده wifi هم نداره