
قدرت موتور: | 1.2 - 2 اسب بخار |
سرعت: | 12 کیلومتر در ساعت |
شیب: | 2 مرحله دستی |
وزن قابل تحمل: | 90 کیلو گرم |
ابعاد تسمه: | 107×40 سانتی متر |
ضربه گیر: | دارد |
سنسور ضربان: | - |
فن: | - |
SDS: | - |
ضربان سینه: | - |
تاشو: | دستی به کمک گاز |
ابعاد تاشده: | - |
سایر مشخصات: | - |
:::::::: مشخصات صفحه کنترل ::::::::: | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
صفحه نمایش: | 5 Windows LCD Display |
پارامتر های صفحه نمایش: | زمان ، سرعت ، مسافت ، کالری و ضربان قلب |
برنامه قابل تعریف: | - |
برنامه آماده: | - |
تست چربی: | - |
HRC: | - |
سرعت پیش فرض: | - |
شیب پیش فرض: | - |
آیفون 11 پرو 256 اکتیو
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳:
۲۳:
۴
آیفون 11 ظرفیت 128 گیگ اکتیو
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶:
۴۸:
۵۱
فلش مموری گلکسبیت 32 گیگ
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴:
۳۲:
۲۰
آیفون 12 اکتیو
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶:
۵۱:
۵۸