
مینی کیبورد بیسیم با تاچ
۴۳۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
۱:
۱۸:
۳۸
محدوده قیمت (ریال) | coming soon |
---|---|
تاريخ ارائه |
فرم فيزيكی | |
---|---|
ابعاد - mm | |
وزن - gr | |
رنگ بندی | |
ساختار بدنه |
تعداد سیم کارت | |
---|---|
نوع سیم کارت | |
4G | |
توضیحات 4G | |
WLAN | |
تو ضیحات WLAN | |
بلوتوث | |
توضیحات بلوتوث | |
USB | |
توضیحات USB | |
NFC |
اندازه صفخه نمايش | |
---|---|
نوع صفحه نمايش | |
وضوح صفخه - Pixel | |
تعداد رنگ قابل نمايش | |
محافظت صفحه نمایش | |
صفحه لمسی | |
تراکم پیکسلی |
لرزاننده | |
---|---|
سامانه زنگ | |
فیش 3.5 میلی متری |
دوربین | |
---|---|
دقت دوربين عكاسی - MP | 2 |
مشخصات لنز | |
بزرگنمائی - Zoom | |
فلش - Flash light | |
تمركزخودكار-Autofocus | |
سامانه ضد لرزش | |
فوکوس لمسی-touch focus | |
تشخيص چهره | |
تشخيص لبخند | |
قابلیت HDR | |
قابلیت پانوراما | |
برچسب گذاری جغرافیایی | |
دوربين دوم | |
توضیحات دوربین دوم | |
قابليت فيلمبرداری | |
توضیحات فیلمبرداری | |
توضیحات دیگر |
ظرفیت داخلی گوشی | |
---|---|
حافظه Mb - RAM | |
درگاه كارت حافظه | |
حدارتقاء كارت حافظه - Gb |
نوع پردازنده | |
---|---|
سرعت پردازنده - Mhz | |
مدل پردازنده | |
پردازنده گرافیکی-GPU |
ظرفیت باطری | |
---|---|
زمان مكالمه - ساعت | |
زمان آماده به كار - ساعت | |
قابلیت شارژ وایرلس | |
قابلیت شارژ سریع |
راديو - Radio | |
---|---|
سنسورها | |
سایر امکانات |
نوع سیستم عامل | |
---|---|
توضیحات سیستم عامل | |
مرورگر وب |
مشخصات عمومي | ||
وضعيت : | ||
تاريخ ارائه : | ماه اکتبر سال 2009 | |
باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
ابعاد : | 12.8×56×113 ميليمتر | |
وزن : | 118 گرم | |
رنگ بندي : | مشکی طوسی | |
فرم : | ساده | |
مشخصات صفحه نمايش | ||
نوع صفحه نمايش : | TFT | |
تعداد رنگ قابل نمايش : | 65000 رنگ | |
رزولوشن : | 400×240 پيکسل | |
سايز : | 3.2 اينچ | |
صفحه لمسي : | دارد | |
قابليت autorotate : | ||
مشخصات صداي گوشي | ||
نوع زنگ : | مونو فونیک | |
قابليت پخش موزيک : | دارد | |
قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/WAV/WMA/eAAC | |
فرمت هاي قابل پخش تصويري : | MP4/WMV/H.264/H.263 | |
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | ||
حافظه داخلي : | ||
درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
حافظه RAM : | 256 مگابايت | |
حافظه ROM : | 512 مگابايت | |
مشخصات پردازنده | ||
پردازنده : | Qualcomm MSM7225 | |
سرعت پردازنده : | 528 مگاهرتز | |
ديتا و اينترنت | ||
پورت : | Mini USB | |
اينفرارد : | ندارد | |
بلوتوث : | A2DP نسخه 2 با | |
GPRS : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
EDGE : | Class 10, 236.8 kbps | |
HSCD : | ندارد | |
3G : | ندارد | |
شبکه بي سيم : | ||
WAP : | ندارد | |
xHTML : | ندارد | |
HTML : | دارد | |
ارسال پيام : | SMS (threaded view), MMS, Email, Instant Messaging | |
مشخصات دوربين | ||
دوربين : | 2 مگاپیکسل | |
رزولشن عکس : | 1200×1600 پيکسل | |
فوکوس اتوماتيک : | ندارد | |
بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
بزرگنمايي ديجيتال : | ندارد | |
حالت ماکرو : | ||
تشخيص چهره : | ||
تشخيص لبخند : | ||
فلاش : | ندارد | |
فيلم برداري : | دارد | |
دوربين دوم : | ندارد | |
کاهش قرمزي چشم : | ||
Geo-Tagging : | ||
پانوراما : | ||
لرزشگير دست : | ||
موارد ديگر : | ||
امکانات | ||
سيستم عامل : | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional | |
GPS : | AGPS | |
راديو : | ندارد | |
ضبط صدا : | دارد | |
شماره گير صوتي : | دارد | |
فرمان صوتي : | دارد | |
منشي تلفن : | ندارد | |
خروجي هدفون : | ندارد | |
آي فون : | دارد | |
DVB-H : | ندارد | |
push to talk : | ندارد | |
ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | |
نمايش پي دي اف : | دارد | |
Turn to mute : | ندارد | |
Java : | دارد | |
Motion Sensor : | ندارد | |
خروجي TV : | ندارد | |
موارد دیگر : | ||
مشخصات باتري | ||
باتري : | Standard battery, Li-Ion 1140 mAh | |
زمان مکالمه : | 5 ساعت | |
زمان جانشين : | 400 ساعت |
منبع :سایت جی اس ام
مینی کیبورد بیسیم با تاچ
۴۳۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
۱:
۱۸:
۳۸
هدفون بی سیم مودیو
۶۹۹,۰۰۰ تومان
۳۶۹,۰۰۰ تومان
۱:
۴۴:
۲۷
هندزفری حرفه ای پلنترونیکس
۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۱:
۳۶:
۴۹
هدفون بی سیم اورجینال سونی
۲,۵۹۹,۰۰۰ تومان
۲,۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱:
۲۸:
۳۷
اسپرسوساز مباشی مدل ECM2013
۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۹,۰۰۰ تومان
۱:
۹:
۱۹
لپ تاپ فدرتمند ایسوس زیر قیمت
۴۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۱:
۰:
۹
پاوربانک 10.000 آی واک
۵۹۹,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
۱:
۴۰:
۲۱