
1
مشخصات عمومي | ||
وضعيت : | موجود در بازار ایران | |
تاريخ ارائه : | ماه نوامبر سال 2009 | |
باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1/GSM 900 / 1800 - SIM 2 | |
ابعاد : | 14.4×54.9×104 ميليمتر | |
وزن : | 105 گرم | |
رنگ بندي : | مشکی | |
فرم : | ساده | |
مشخصات صفحه نمايش | ||
نوع صفحه نمايش : | TFT | |
تعداد رنگ قابل نمايش : | 262000 رنگ | |
رزولوشن : | 320×240 پيکسل | |
سايز : | 2.8 اينچ | |
صفحه لمسي : | دارد | |
قابليت autorotate : | ||
مشخصات صداي گوشي | ||
نوع زنگ : | پلی فونیک | |
قابليت پخش موزيک : | دارد | |
قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/WMA/eAAC | |
فرمت هاي قابل پخش تصويري : | H.263/H.264/MP4/WMV | |
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | 1000 مخاطب | |
حافظه داخلي : | 30 مگابايت | |
درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
قابليت ارتقاء : | 8 گيگابايت | |
ديتا و اينترنت | ||
پورت : | ||
اينفرارد : | ندارد | |
بلوتوث : | A2DPنسخه 2.1 با | |
GPRS : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
EDGE : | Class 10, 236.8 kbps | |
HSCD : | دارد | |
3G : | ||
شبکه بي سيم : | ||
WAP : | دارد | |
xHTML : | دارد | |
HTML : | دارد | |
ارسال پيام : | SMS, MMS, Email | |
مشخصات دوربين | ||
دوربين : | 3 مگاپیکسل | |
رزولشن عکس : | 1536×2048 پيکسل | |
فوکوس اتوماتيک : | ندارد | |
بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
بزرگنمايي ديجيتال : | 4 برابر | |
حالت ماکرو : | ||
تشخيص چهره : | ||
تشخيص لبخند : | ||
فلاش : | LED | |
فيلم برداري : | دارد | |
کيفيت فيلم برداري : | QVGA | |
دوربين دوم : | ||
کاهش قرمزي چشم : | ||
Geo-Tagging : | ||
پانوراما : | ||
لرزشگير دست : | ||
موارد ديگر : | ||
امکانات | ||
GPS : | ||
راديو : | FM با RDS | |
ضبط صدا : | دارد | |
شماره گير صوتي : | ||
فرمان صوتي : | ندارد | |
منشي تلفن : | دارد | |
خروجي هدفون : | ||
آي فون : | دارد | |
DVB-H : | ندارد | |
push to talk : | ندارد | |
ويرايشگر آفيس : | ||
نمايش فايلهاي آفيس : | ||
نمايش پي دي اف : | ندارد | |
Turn to mute : | ||
Java : | دارد | |
Motion Sensor : | ||
خروجي TV : | ندارد | |
موارد دیگر : | قابلیت استفاده از دو سیم کارت همزمان | |
مشخصات باتري | ||
باتري : | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh | |
زمان مکالمه : | 4 ساعت و 30 دقيقه | |
زمان جانشين : | 400 ساعت |
منبع : سایت جی اس ام
WWW.GSM.IR
ساعت Redmi Watch 2 Lite
۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان
۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان
۱۲:
۴۸:
۱۸
هارد اکسترنال 12 ترابایت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷:
۲۱:
۹
کولر گازی 24000 گری
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲:
۵۰:
۴۵
آیفون 11 پرو 256 اکتیو
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹:
۴۵:
۲۶
لپ تاپ قدرتمند ایسوس
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۲:
۱۹:
۱۵
گلکسی S8 سامسونگ کارکرده تمییز
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۹۹,۰۰۰ تومان
۲۱:
۴۱:
۲۸
دسته بازی پلی استیشن 5 سونی
۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۹۸,۰۰۰ تومان
۱۲:
۴۵:
۵۹
گلکسی A52 ظرفیت 256 در حد نو
۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱:
۱۹:
۲۷
اپل واچ SE 2021 سایز 44
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷:
۶:
۵۵
آیفون 12 اکتیو
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲۳:
۱۴:
۲۰
ایرپاد پرو مدل سال 2021
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۱۷:
۲۴:
۲۰
آیفون 6S پلاس استوک
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱:
۲۶:
۴۹
کیس گیمینگ کامپیوتر کولر مستر
۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۳۹,۰۰۰ تومان
۲۲:
۱۶:
۳۵
AirPods Pro 2021 اپل
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲:
۱۳:
۵۴
اپل واچ سری 3
۶,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۱۷:
۲۳:
۱۲
با اینکه سه دفعه از دستم افتاده بود ولی دریغ از ی خش رو صفش.البته الان عوضش کردم