
GENERAL | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) | |
Announced | 2013, July | |
Status | Available. Released 2013, September |
BODY | Dimensions | 133 x 66 x 9.9 mm (5.24 x 2.60 x 0.39 in) |
---|---|---|
Weight | 145 g (5.11 oz) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 854 pixels, 4.5 inches (~218 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 12 | |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
USB | microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes | |
Secondary | VGA |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2.1 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6589 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | PowerVR SGX544 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | FM radio, built-in antenna | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black | |
- SNS integration - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk - Organizer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 2000 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 300 h (2G) / Up to 300 h (3G) | |
Talk time | Up to 15 h (2G) / Up to 12 h 30 min (3G) |