
تلویزیون ال ای دی هاردستون
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۴۴,۰۰۰ تومان
۱۱:
۲۳:
۱۳
محدوده قیمت (ریال) | coming soon |
---|---|
نوع دوربین | Mid-size SLR |
حد اکثر رزولوشن عکس | 3024*4032 |
---|---|
رزولوشن های دیگر | 480*640 768*1024 960*1280 1200*1600 2400*3200 |
نسبت ابعاد عکس | 1:1, 5:4, 4:3, 3:2, 16:9 |
دقت موثر حسگر | 12 |
دقت حسگر | 13 |
ابعاد حسگر | (Four Thirds (17.3 x 13 mm |
نوع حسگر | CMOS |
پردازشگر تصویر | +TruePic III |
حساسیت (ISO) | Auto (200-3200), 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1600, 2000, 2500, 3200 |
---|---|
تراز سفیدی | 7 |
Custom white balance | دارد (1) |
لرزشگیر تصویر | Sensor-shift |
فرمت غیر فشرده | RAW |
کیفیت فرمت JPEG | Standard, High, Super High |
فاصله کانونی | |
---|---|
زوم اپتیکال | |
فوکوس خودکار | Contrast Detect (sensor) - Single - Live View - Phase Detect - Multi-area - Selective single-point - Continuous - Face Detection |
زوم دیجیتال | |
فوکوس دستی | |
محدوده فوکوس | |
نقاط فوکوس | |
Focal length multiplier | 2x |
دهانه نصب لنز | 4/3Lens Mount |
Articulated LCD | Fully articulated |
---|---|
سایز صفحه نمایش-اینچ | 2.7 |
دقت صفحه نمایش | 230,000 |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | HyperCrystal II LCD |
تصویر زنده | |
Viewfinder type | (Optical (pentamirror |
پوشش میدانی چشمی | 98% |
بزرگ نمایی چشمی | ×1.02 |
Maximum aperture | |
---|---|
حداقل سرعت شاتر | 60sec |
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000sec |
Aperture priority | |
Shutter priority | |
Manual exposure mode | |
Subject / scene modes | |
Built-in flash | دارد(Pop-up) |
محدوده فلش | 13.00m |
فلش اکسترنال | دارد(Hot-shoe, Wireless) |
Flash modes | Auto, Manual, Fill, Red-eye reduction, Slow sync with red-eye reduction, Slow sync, Slow sync 2nd curtain, Off |
عکاسی پیاپی | دارد (5fps) |
زمانسنج خودکار | دارد (12or 2 sec) |
Metering modes | Multi - Center-weighted - Spot |
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV, 1 EV steps) |
AE Bracketing | (3,5frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV steps) |
WB Bracketing | (3frames in 2, 4, 6 steps selectable in either blue/amber or magenta/green axis) |
فرمت ها | |
---|---|
میکروفون | |
اسپیکر | |
رزولوشن | |
Videography notes | |
فیلم برداری سه بعدی |
نوع کارت حافظه | Compact Flash (Type I or II) / xD Picture Card |
---|---|
حافظه داخلی |
پورت USB | USB 2.0 |
---|---|
HDMI پورت | |
تکنولوژی بیسیم | |
ریموت کنترل | (Optional RM-UC1) |
Environmentally sealed | |
---|---|
وزن | 695 |
ابعاد | 75*108*142 |
باطری | Battery Pack |
---|---|
نوع باطری | BLM-1 Lithium-Ion rechargeable battery |
جهت یاب | |
---|---|
ثبت زمان | |
موقعیت یاب-GPS | |
GPS notes | |
مقاومت در برابر آب | |
مفاومت در برابر ضربه |
Body type | Mid-size SLR |
Max resolution | 4032 x 3024 |
Effective pixels | 12 megapixels |
Sensor size | Four Thirds (17.3 x 13 mm) |
Sensor type | CMOS |
ISO | Auto (200-3200), 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1600, 2000, 2500, 3200 |
Lens mount | 4/3 Lens Mount |
Focal length mult. | 2× |
Articulated LCD | Fully articulated |
Screen size | 2.7″ |
Screen dots | 230,000 |
Min shutter speed | 60 sec |
Max shutter speed | 1/8000 sec |
Storage types | Compact Flash (Type I or II) / xD Picture Card |
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
Weight (inc. batteries) | 695 g (1.53 lb / 24.52 oz) |
Dimensions | 142 x 108 x 75 mm (5.59 x 4.25 x 2.95″) |
GPS | None |
تلویزیون ال ای دی هاردستون
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۴۴,۰۰۰ تومان
۱۱:
۲۳:
۱۳
گوشی جدید Mi 10T 5G
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸:
۴۱:
۱۷
آیفون 12 پرومکس اپل
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸:
۴۵:
۳۲
موبایل جی پلاس Q10
۲,۶۰۵,۰۰۰ تومان
۲,۳۴۹,۰۰۰ تومان
۱۸:
۳۲:
۴۳
لپ تاپ 11.6 اینچ لنوو
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۱۱:
۲۵:
۲۸
گوشی جدید Galaxy A02
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸:
۱۲:
۳۴
مجموعه سه عددی چمدان
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۴۹,۰۰۰ تومان
۱۱:
۲۰:
۰
کوله پشتی 75 لیتری فوروارد
۹۲۹,۰۰۰ تومان
۳۲۹,۰۰۰ تومان
۱۱:
۱۷:
۱۵