
مشخصات عمومي | ||
تاريخ ارائه : | ماه اکتبر سال 2009 | |
باند : | GSM 900 / 1800 | |
ابعاد : | 14.8×45×105.9 ميليمتر | |
وزن : | 79 گرم | |
رنگ بندي : | مشکی | |
فرم : | ساده | |
مشخصات صفحه نمايش | ||
نوع صفحه نمايش : | CSTN | |
تعداد رنگ قابل نمايش : | 65000 رنگ | |
رزولوشن : | 128×128 پيکسل | |
سايز : | 1.52 اينچ | |
صفحه لمسي : | ندارد | |
قابليت autorotate : | ندارد | |
مشخصات صداي گوشي | ||
نوع زنگ : | پلی فونیک | |
قابليت پخش موزيک : | ندارد | |
قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
فرمت هاي قابل پخش صوتي : | ||
فرمت هاي قابل پخش تصويري : | ||
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | 1000 مخاطب | |
حافظه داخلي : | ||
درگاه کارت حافظه : | ||
ديتا و اينترنت | ||
پورت : | ||
اينفرارد : | ندارد | |
بلوتوث : | ||
GPRS : | ندارد | |
EDGE : | ندارد | |
HSCD : | ندارد | |
3G : | ندارد | |
شبکه بي سيم : | ||
WAP : | ندارد | |
xHTML : | ندارد | |
HTML : | ندارد | |
ارسال پيام : | SMS | |
امکانات | ||
GPS : | ندارد | |
راديو : | FM | |
ضبط صدا : | دارد | |
شماره گير صوتي : | ندارد | |
فرمان صوتي : | ندارد | |
منشي تلفن : | ندارد | |
خروجي هدفون : | ندارد | |
آي فون : | دارد | |
DVB-H : | ندارد | |
push to talk : | ندارد | |
ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
نمايش فايلهاي آفيس : | ندارد | |
نمايش پي دي اف : | ندارد | |
Turn to mute : | ندارد | |
Java : | ندارد | |
Motion Sensor : | ندارد | |
خروجي TV : | ندارد | |
موارد دیگر : | چراغ قوه | |
مشخصات باتري | ||
باتري : | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh | |
زمان مکالمه : | 14 ساعت و 50 دقيقه | |
زمان جانشين : | 654 ساعت |
منبع:سايت جي اس ام
آیفون 11 ظرفیت 128 گیگ اکتیو
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶:
۱۰:
۵۱
فلش مموری گلکسبیت 32 گیگ
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۳:
۵۴:
۲۰
آیفون 11 پرو 256 اکتیو
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲:
۴۵:
۴
آیفون 12 اکتیو
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶:
۱۳:
۵۸