
گوشی Galaxy S20 FE
۱۲,۸۹۹,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۷۳,۰۰۰ تومان
۴:
۱۲:
۴
محدوده قیمت (ریال) | coming soon |
---|---|
نوع دوربین | Mid-size SLR |
حد اکثر رزولوشن عکس | 3456*5184 |
---|---|
رزولوشن های دیگر | 1728*2592 2304*3456 2592*3888 3456*5184 |
نسبت ابعاد عکس | 3:2 |
دقت موثر حسگر | 18 |
دقت حسگر | 19 |
ابعاد حسگر | (APS-C(14.9*22.3 |
نوع حسگر | CMOS |
پردازشگر تصویر | Dual Digic 4 |
حساسیت (ISO) | (Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, (12800 with boost |
---|---|
تراز سفیدی | 6 |
Custom white balance | دارد (1) |
لرزشگیر تصویر | |
فرمت غیر فشرده | RAW |
کیفیت فرمت JPEG | Fine, Normal |
فاصله کانونی | |
---|---|
زوم اپتیکال | |
فوکوس خودکار | (Live View - Face Detection - Touch - Continuous - Single - Tracking - Selective single-point - Center - Multi-area - Phase Detect - Contrast Detect(sensor |
زوم دیجیتال | |
فوکوس دستی | |
محدوده فوکوس | |
نقاط فوکوس | 19 |
Focal length multiplier | 1.6x |
دهانه نصب لنز | Canon EF/EF-S mount |
Articulated LCD | ثابت |
---|---|
سایز صفحه نمایش-اینچ | 3 |
دقت صفحه نمایش | 920,000 |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | TFT color LCD, liquid-crystal monitor |
تصویر زنده | |
Viewfinder type | (Optical (pentamirror |
پوشش میدانی چشمی | 100% |
بزرگ نمایی چشمی | 1x |
Maximum aperture | |
---|---|
حداقل سرعت شاتر | 30sec |
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000sec |
Aperture priority | |
Shutter priority | |
Manual exposure mode | |
Subject / scene modes | |
Built-in flash | دارد(Pop-up) |
محدوده فلش | 12.00m |
فلش اکسترنال | دارد(Hot-shoe, Wireless plus Sync connector) |
Flash modes | Auto, On, Off, Red-eye |
عکاسی پیاپی | دارد (8fps) |
زمانسنج خودکار | دارد (2or 10 sec) |
Metering modes | Multi - Center-weighted - Spot - Partial |
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
AE Bracketing | ±3 (2, 3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps) |
WB Bracketing | (3 frames in either blue/amber or magenta/green axis) |
فرمت ها | H.264 |
---|---|
میکروفون | Mono |
اسپیکر | |
رزولوشن | 24,25,30fps 1920*1080-50,60fps 1280*720-60,50fps 640*480 |
Videography notes | |
فیلم برداری سه بعدی |
نوع کارت حافظه | Compact Flash (Type I or II), UDMA, Microdrive cards |
---|---|
حافظه داخلی |
پورت USB | USB 2.0 |
---|---|
HDMI پورت | |
تکنولوژی بیسیم | |
ریموت کنترل | دارد(N3 connector) |
Environmentally sealed | (Water-resistant, Dust-resistant) |
---|---|
وزن | 860 |
ابعاد | 74*111*148 |
باطری | Battery Pack |
---|---|
نوع باطری | Lithium-Ion LP-E6 rechargeable battery & charger |
جهت یاب | |
---|---|
ثبت زمان | دارد(by USB cable and PC) |
موقعیت یاب-GPS | |
GPS notes | GP-E2 |
مقاومت در برابر آب | |
مفاومت در برابر ضربه |
Body type | Mid-size SLR |
Max resolution | 5184 x 3456 |
Effective pixels | 18 megapixels |
Sensor size | APS-C (22.3 x 14.9 mm) |
Sensor type | CMOS |
ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, (12800 with boost) |
Lens mount | Canon EF/EF-S mount |
Focal length mult. | 1.6× |
Articulated LCD | Fixed |
Screen size | 3″ |
Screen dots | 920,000 |
Min shutter speed | 30 sec |
Max shutter speed | 1/8000 sec |
Format |
|
Storage types | Compact Flash (Type I or II), UDMA, Microdrive cards |
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
Weight (inc. batteries) | 860 g (1.90 lb / 30.34 oz) |
Dimensions | 148 x 111 x 74 mm (5.83 x 4.37 x 2.91″) |
GPS | Optional |
گوشی Galaxy S20 FE
۱۲,۸۹۹,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۷۳,۰۰۰ تومان
۴:
۱۲:
۴
ساعت هوشمند آنر مدل Magic
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان
۱۹:
۲۶:
۴۸
گلکسی S21 5G سامسونگ
۲۶,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۳:
۱۵:
۳۸
لپ تاپ 15 اینچی لنوو
۱۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹:
۳۲:
۴۴
MatePad T10 + رم 64 گیگ
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۶۹,۰۰۰ تومان
۱۹:
۴۴:
۴۸
مانیتور گیمینگ 27 اینچ ایسوس
۱۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۱۹:
۲۹:
۲۲
کابل تبدیل همه کاره
۱۰۲,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۱۹:
۴۷:
۹