
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
SIM | Mini-SIM | |
Announced | Not officially announced yet | |
Status | Cancelled |
BODY | Dimensions | 117 x 58 x 11 mm (4.61 x 2.28 x 0.43 in) |
---|---|---|
Weight | 110 g (3.88 oz) | |
Keyboard | QWERTY |
DISPLAY | Type | TFT touchscreen, 256K colors |
---|---|---|
Size | 480 x 800 pixels, 3.5 inches (~267 ppi pixel density) | |
- Handwriting recognition |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 512 MB RAM, 512 MB ROM |
DATA | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
Speed | HSDPA 14.4 Mbps; HSUPA 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA & UPnP | |
Bluetooth | Yes v3.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus |
---|---|---|
Features | Image stabilization | |
Video | Yes | |
Secondary | No |
FEATURES | OS | Android OS, v2.2 (Froyo) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM7230 | |
CPU | 800 MHz Scorpion | |
GPU | Adreno 205 | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML, Adobe Flash | |
Radio | No | |
GPS | A-GPS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White | |
- TV-Out - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa - SNS integration - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.263/H.264 player - Organizer - Document viewer - Voice memo |
BATTERY | Li-Ion 1300 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 725 h | |
Talk time | Up to 12 h |
پلی استیشن 5 استاندارد در حد
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶:
۲۰:
۹
گوشی خاص ناتینگ فون 1
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶:
۱۲:
۱۰
A23 رم 6 با ظرفیت 128 مشکی
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۹:
۴:
۲۵
لپتاپ ایسوس زنبوک UX32L
۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶:
۱۷:
۱
گلکسی A13 گارانتی داریا - مشکی
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۹۹,۰۰۰ تومان
۸:
۵۶:
۴۹