
4
- Essentials | ||
Status | Launched | |
Launch Date | Q2'13 | |
Processor Number | G2030 | |
# of Cores | 2 | |
# of Threads | 2 | |
Clock Speed | 3 GHz | |
Intel® Smart Cache | 3 MB | |
DMI | 5 GT/s | |
Instruction Set | 64-bit | |
Instruction Set Extensions | SSE4.1, 4.2 | |
Embedded Options Available | No | |
Lithography | 22 nm | |
Max TDP | 55 W | |
Thermal Solution Specification | 2011C | |
Recommended Customer Price | BOX : $64.00 TRAY: $64.00 |
- Memory Specifications | ||
Max Memory Size (dependent on memory type) | 32 GB | |
Memory Types | DDR3-1333 | |
# of Memory Channels | 2 | |
Max Memory Bandwidth | 21 GB/s | |
ECC Memory Supported ‡ | Yes |
- Graphics Specifications | ||
Processor Graphics ‡ | Intel® HD Graphics | |
Graphics Base Frequency | 650 MHz | |
Graphics Max Dynamic Frequency | 1.05 GHz | |
Intel® Quick Sync Video | No | |
Intel® InTru™ 3D Technology | No | |
Intel® Insider™ | No | |
Intel® Wireless Display | No | |
Intel® Clear Video HD Technology | No | |
# of Displays Supported ‡ | 3 |
- Expansion Options | ||
PCI Express Revision | 2.0 | |
PCI Express Configurations ‡ | up to 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 |
- Package Specifications | ||
Max CPU Configuration | 1 | |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | |
Sockets Supported | FCLGA1155 | |
Low Halogen Options Available | See MDDS |
- Advanced Technologies | ||
Intel® Turbo Boost Technology ‡ | No | |
Intel® vPro Technology ‡ | No | |
Intel® Hyper-Threading Technology ‡ | No | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) ‡ | Yes | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | No | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | Yes | |
Intel® 64 ‡ | Yes | |
Intel® My WiFi Technology | No | |
Idle States | Yes | |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | |
Thermal Monitoring Technologies | Yes |
اپل واچ سری 3
۶,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۹:
۱۹:
۲۴
گلکسی A52 ظرفیت 256 در حد نو
۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳:
۱۵:
۳۹
ایرپاد پرو مدل سال 2021
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۹:
۲۰:
۳۲
گلکسی S8 سامسونگ کارکرده تمییز
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۳:
۳۷:
۴۰
اپل واچ SE 2021 سایز 44
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۹:
۳:
۷
هارد اکسترنال 12 ترابایت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۹:
۱۷:
۲۱
آیفون 12 اکتیو
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵:
۱۰:
۳۲
آیفون 11 پرو 256 اکتیو
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱:
۴۱:
۳۸
آیفون 11 ظرفیت 128 گیگ اکتیو
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵:
۷:
۲۵
لپ تاپ قدرتمند ایسوس
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴:
۱۵:
۲۷
آیفون 6S پلاس استوک
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳:
۲۳:
۱
کیس گیمینگ کامپیوتر کولر مستر
۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۳۹,۰۰۰ تومان
۱۴:
۱۲:
۴۷
AirPods Pro 2021 اپل
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴:
۱۰:
۶
سلام خسته نباشید میخواستم بدونم معنای این قسمت گرافیک پردازنده که نوشته چی هست آیا به گرافیک سیستم هم ربط داره یا نه سپاسگزارم
سلام هم وطن گرامی همانطور که در مشخصات کلی این پردازشگر آمده دارای 2 هسته و 2 رشته می باشد.
سلام خسته نباشیدببخشید خواستم بپرستم پردازنده - CPU - Intel / اينتل G2030-Pentium-3M Cache, 3.00 GHzچند هسته میباشد؟
سلام من از این نوع cpuدارم می دونم که سه هسته ای هست فقط یه سوال 64بیته؟