
آیفون 12 پرومکس اپل
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱:
۴۵:
۵۱
محدوده قیمت (ریال) | 2,300,000 تا 3,000,000 |
---|---|
تاريخ ارائه | 2013September |
فرم فيزيكی | ساده |
---|---|
ابعاد - mm | 8.3*79.2*151.2 |
وزن - gr | 168 |
رنگ بندی | سفید - مشکی - صورتی |
ساختار بدنه |
تعداد سیم کارت | 1 |
---|---|
نوع سیم کارت | |
4G | |
توضیحات 4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - N9005 LTE 700 / 1900 / 2100 - N900W8 |
WLAN | |
تو ضیحات WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
بلوتوث | |
توضیحات بلوتوث | v4.0 with A2DP, LE, EDR |
USB | |
توضیحات USB | microUSB v3.0 (MHL 2), USB Host |
NFC |
اندازه صفخه نمايش | 5.7 |
---|---|
نوع صفحه نمايش | Super AMOLED |
وضوح صفخه - Pixel | 1920*1080 |
تعداد رنگ قابل نمايش | 16 ملیون رنگ |
محافظت صفحه نمایش | |
صفحه لمسی | |
تراکم پیکسلی | capacitive touchscreen |
لرزاننده | |
---|---|
سامانه زنگ | MP3, WAV ringtones |
فیش 3.5 میلی متری |
دوربین | |
---|---|
دقت دوربين عكاسی - MP | 13 |
مشخصات لنز | |
بزرگنمائی - Zoom | |
فلش - Flash light | LED flash |
تمركزخودكار-Autofocus | |
سامانه ضد لرزش | |
فوکوس لمسی-touch focus | |
تشخيص چهره | |
تشخيص لبخند | |
قابلیت HDR | |
قابلیت پانوراما | |
برچسب گذاری جغرافیایی | |
دوربين دوم | |
توضیحات دوربین دوم | 2MP, 1080p@30fps |
قابليت فيلمبرداری | |
توضیحات فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@60fps |
توضیحات دیگر |
ظرفیت داخلی گوشی | 32 |
---|---|
حافظه Mb - RAM | 3GB |
درگاه كارت حافظه | microSD |
حدارتقاء كارت حافظه - Gb | 64 |
نوع پردازنده | Quad-core |
---|---|
سرعت پردازنده - Mhz | 2.3 |
مدل پردازنده | Qualcomm Snapdragon 800 |
پردازنده گرافیکی-GPU | Adreno 330 |
ظرفیت باطری | Li-Ion 3200 mAh battery |
---|---|
زمان مكالمه - ساعت | (2G) / Up to 21 h (3G) |
زمان آماده به كار - ساعت | (2G) / Up to 420 h (3G) |
قابلیت شارژ وایرلس | |
قابلیت شارژ سریع |
راديو - Radio | |
---|---|
سنسورها | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture |
سایر امکانات |
نوع سیستم عامل | Android |
---|---|
توضیحات سیستم عامل | (v4.3 (Jelly Bean |
مرورگر وب | HTML5 |
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models |
---|---|---|
CDMA 800 / 1900 - N9009 | ||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - N9005, N9002, N9006 HSDPA 850 / 1900 / 2100 - N900W8 | |
CDMA2000 1xEV-DO - N9009 | ||
4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - N9005 | |
LTE 700 / 1900 / 2100 - N900W8 | ||
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2013, September | |
Status | Available. Released 2013, September |
BODY | Dimensions | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm (5.95 x 3.12 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 168 g (5.93 oz) | |
- S Pen stylus |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.7 inches (~386 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 16/32/64 GB storage, 3 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE, EDR | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
USB | Yes, microUSB v3.0 (MHL 2), USB Host |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, panorama, HDR | |
Video | Yes, 2160p@30fps, 1080p@60fps (N9005, N9002)/ 1080p (N9000), check quality | |
Secondary | Yes, 2 MP, 1080p@30fps |
FEATURES | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 | |
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Pink | |
- ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Air gestures - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Dropbox (50 GB storage) - TV-out (via MHL A/V link) - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer(Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) |
BATTERY | Li-Ion 3200 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | (2G) / Up to 420 h (3G) | |
Talk time | (2G) / Up to 21 h (3G) |
MISC | SAR EU | 0.29 W/kg (head) 0.36 W/kg (body) |
---|
آیفون 12 پرومکس اپل
۳۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱:
۴۵:
۵۱
کوله پشتی 75 لیتری فوروارد
۹۲۹,۰۰۰ تومان
۳۲۹,۰۰۰ تومان
۱۴:
۱۷:
۳۴
موبایل جی پلاس Q10
۲,۶۰۵,۰۰۰ تومان
۲,۳۴۹,۰۰۰ تومان
۲۱:
۳۳:
۲
لپ تاپ 11.6 اینچ لنوو
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۱۴:
۲۵:
۴۷
گوشی جدید Galaxy A02
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱:
۱۲:
۵۳
مجموعه سه عددی چمدان
۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۴۹,۰۰۰ تومان
۱۴:
۲۰:
۱۹
گوشی جدید Mi 10T 5G
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱:
۴۱:
۳۶
تلویزیون ال ای دی هاردستون
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۴۴,۰۰۰ تومان
۱۴:
۲۳:
۳۲
۷ ساله دارمش اخ نگفته ولی عمر باطریش تموم شده خیلی عالی
سلام اقای احمدی احتمالا جایی که شما هستید 3g نداره یا سیم کارتت 3g نیست... هیچ گوشیه موبایلی برای ساپورت 3g نیازی به برنامه خاصی نداره... درکل این گوشی یکی از بهترین گوشیای سامسونگه
گوشی گلکسی نوت n9005 خریدم انترنت 3g راساپورت نمی تواند لطفا راهنمای فرمایید چه کار کنم تا این مشکل رفع گردد. البته بعضیها می گویند که باید برنامه های گوشی آپدیت و برنام های جدید هم باید اضافه شود. نمی دانم که این کار برای رفع مشکل کافی خواهد یا نه. لطفا راهنمای فرمایید.
به نظر من ابن گوشی مناسب ترین گوشی برای دانشجویان است
چطوری اینترنت فرجی را رو گوشی نوت 3 بندازم؟