
لپ تاپ لنوو V155 با رم 12
۲۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴:
۲۸:
۵۷
محدوده قیمت (ریال) | coming soon |
---|---|
تاريخ ارائه | 2013April |
فرم فيزيكی | ساده |
---|---|
ابعاد - mm | 11.8*57.8*105 |
وزن - gr | 100.5 |
رنگ بندی | سفید - خاکستری |
ساختار بدنه |
تعداد سیم کارت | 2 |
---|---|
نوع سیم کارت | |
4G | |
توضیحات 4G | |
WLAN | |
تو ضیحات WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
بلوتوث | |
توضیحات بلوتوث | v4.0 |
USB | |
توضیحات USB | microUSB v2.0 |
NFC |
اندازه صفخه نمايش | 3 |
---|---|
نوع صفحه نمايش | TFT |
وضوح صفخه - Pixel | 320*240 |
تعداد رنگ قابل نمايش | 256K |
محافظت صفحه نمایش | |
صفحه لمسی | |
تراکم پیکسلی | capacitive touchscreen |
لرزاننده | |
---|---|
سامانه زنگ | MP3 ringtones |
فیش 3.5 میلی متری |
دوربین | |
---|---|
دقت دوربين عكاسی - MP | 2 |
مشخصات لنز | |
بزرگنمائی - Zoom | |
فلش - Flash light | |
تمركزخودكار-Autofocus | |
سامانه ضد لرزش | |
فوکوس لمسی-touch focus | |
تشخيص چهره | |
تشخيص لبخند | |
قابلیت HDR | |
قابلیت پانوراما | |
برچسب گذاری جغرافیایی | |
دوربين دوم | |
توضیحات دوربین دوم | |
قابليت فيلمبرداری | |
توضیحات فیلمبرداری | QVGA@15fps |
توضیحات دیگر |
ظرفیت داخلی گوشی | 4 |
---|---|
حافظه Mb - RAM | 512 |
درگاه كارت حافظه | microSD |
حدارتقاء كارت حافظه - Gb | 32 |
نوع پردازنده | |
---|---|
سرعت پردازنده - Mhz | 850 |
مدل پردازنده | |
پردازنده گرافیکی-GPU |
ظرفیت باطری | Li-Ion 1200 mAh battery |
---|---|
زمان مكالمه - ساعت | Up to 6 h |
زمان آماده به كار - ساعت | Up to 300 h |
قابلیت شارژ وایرلس | |
قابلیت شارژ سریع |
راديو - Radio | Stereo FM radio with RDS, FM recording |
---|---|
سنسورها | Accelerometer, proximity |
سایر امکانات |
نوع سیستم عامل | Android |
---|---|
توضیحات سیستم عامل | (v4.1.2 (Jelly Bean |
مرورگر وب | HTML |
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 GT-S5310 |
---|---|---|
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-S5312 (SIM 1 & SIM 2) | ||
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Announced | 2013, April | |
Status | Available. Released 2013, June |
BODY | Dimensions | 105 x 57.8 x 11.8 mm (4.13 x 2.28 x 0.46 in) |
---|---|---|
Weight | 100.5 g (3.53 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
---|---|---|
Size | 240 x 320 pixels, 3.0 inches (~133 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 2 MP, 1600x1200 pixels |
---|---|---|
Video | Yes, QVGA@15fps | |
Secondary | No |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
CPU | 850 MHz | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS, FM recording | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Gray, White, Gray | |
- SNS integration - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Organizer - Image/video editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Document viewer - Voice memo/commands - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 1200 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 300 h | |
Talk time | Up to 6 h |