
GENERAL | 2G Network | N/A |
---|---|---|
SIM | No | |
Announced | 2014, January | |
Status | Coming soon. Exp. release 2014, Q1 |
BODY | Dimensions | 8.2 mm thickness |
---|---|---|
Weight | 380 g (13.40 oz) |
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 768 x 1024 pixels, 7.9 inches (~162 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | N/A |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 1 GB RAM |
DATA | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, 1080p | |
Secondary | Yes, 2 MP |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Intel Atom Z2560 | |
CPU | Dual-core 1.6 GHz | |
GPU | PowerVR SGX544 | |
Sensors | Accelerometer | |
Messaging | Email, Push Email, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | TBD | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White | |
- SNS integration - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - MP4/H.264/H.263 player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Predictive text input |
BATTERY | Non-removable Li-Ion battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
آیفون 11 پرو 256 اکتیو
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵:
۴۳:
۴۸
فلش مموری گلکسبیت 32 گیگ
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۶:
۵۳:
۴
آیفون 12 اکتیو
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۹:
۱۲:
۴۲
آیفون 11 ظرفیت 128 گیگ اکتیو
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۹:
۹:
۳۵