
اندازه صفحه LCD | 42 اینچ (107 سانتی متر )،16:9 |
---|
سیستم تلویزیون | 1 (دیجیتال / آنالوگ ): B/G, D/K, I, L, M |
---|
سیستم رنگ | PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43 |
---|
سیگنال ویدیویی | 480/60i, 480/60p, 576/50i, 720/50p,576/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i, 720/24p (HDMI™ only), 720/30p (HDMI™ only), 1080/24p (HDMI™ only), 1080/30p (HDMI™ only), 1080/60p (HDMI™ / Component), 1080/50p (HDMI™ / Component) |
---|
وضوح تصویر | Full HD |
---|
پردازشگر تصویر | X-Reality™ PRO |
---|
فناوری حرکت فریم سریع | Motionflow™ XR 200 |
---|
مدول نور زمینه | LED |
---|
فناوری تولید رنگهای زنده | بله |
---|
رنگ عمیق | بله |
---|
سیستم کاهنده نویز MPEG هوشمند | بله |
---|
سیستم کاهنده نویز تصویر MPEG | بله |
---|
تقویت کننده کنتراست پیشرفته (ACE ) | بله |
---|
سینما واقعی 24 P | بله |
---|
نمایش عکس با کیفیت HD بر روی صفحه بزرگ | بله |
---|
زاویه دید | 178 درجه (چپ / راست) ، 178 درجه (بالا /پایین ) |
---|
فرمت صفحه | TV: Auto Wide/ Full/ Normal/ Wide Zoom/ Zoom/ Caption/ 14:9/ PC: Full 1/ Full 2/ Normal |
---|
حالت تصویر | Vivid, Standard, Custom, Photo-Vivid, Photo-Standard, Photo-Original, Photo-Custom, Cinema1, Cinema2, Game-Standard, Game-Original, Graphics, Sports, Animation |
---|
CineMotion/Film Mode/Cinema Drive | بله |
---|
فیلتر شانه ای 3 بعدی | بله |
---|
حالت صدا | Standard, Cinema, Sports, Music, Game, Compressed Audio |
---|
تقویت کننده صدا | بله |
---|
سیستم صوتی S-Master | بله |
---|
S-Force | صدای فراگیر 3 بعدی S-force |
---|
کدک صوتی | Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus, Dolby® Pulse, HE-AAC |
---|
استریو شبیه سازی شده | بله |
---|
سیستم استریو | NICAM/A2 |
---|
قدرت خروجی صدا | 8W+8W |
---|
رابط HDMI | 2 |
---|
رابط USB2.0 | 1 پورت |
---|
رابط اتصال اترنت | 1 (پایین) |
---|
ورودی ویدیو کامپوزیت | 2(1 عقب/ 1 پایین هیبرید با/کانپوننت) |
---|
ورودی ویدیو کامپوننت(Y/Pb/Pr) | 1(پایین / هیبرید) |
---|
ورودی اتصال RF | 1(پهلو ) |
---|
ورودی صوتی آنالوگ | 2 (1 عقب/ 1 پایین) |
---|
خروجی صوتی دیجیتال | 1 (پایین) |
---|
خروجی صدا | 1 (پهلو / هیبرید با/HP) |
---|
خروجی هدفون | 1 (پهلو / هیبرید با/خروجی صدا) |
---|
رابط HD sdhv (MHL ) | بله |
---|
عملکرد سازگار با براویا | بله |
---|
پخش USB | MPEG1/ MPEG2PS/ MPEG2TS/ AVCHD/ MP4Part10/ MP4Part2/ AVI(XVID)/ AVI (MotionJpeg)/ MOV/ WMV/ MKV/ WEBM/ 3GPP/ MP3/ WMA/WAV/ JPEG/ MPO |
---|
ارتباط شبکه زنده دیجیتال DLNA | MPEG1/ MPEG2PS/ MPEG2TS/ AVCHD/ MP4Part10/ MP4Part2/ AVI(XVID)/AVI(MotionJpeg)/ MOV/ WMV/MKV/ WEBM/ 3GPP/ MP3/ WMA/ LPCM/ JPEG/ MPO |
---|
حالت فریم تصویر | بله |
---|
انتخاب صحنه | عکس،موسیقی،سینما،بازی،گرافیکی،ورزشی،انیمیشن |
---|
قفل والدین | بله |
---|
ساعت | بله |
---|
Sleep Timer | بله |
---|
On/Off Timer | بله |
---|
Teletext | بله |
---|
PAP (Picture And Picture) | PAP(Variable) |
---|
OSD Language | Afrikaans/ Arabic/ Persian/ English/ French/ Indonesian/ Portuguese/ Russian/ Swahili /Thai/ Vietnamese/ Chinese(Simplified)/ Chinese(Traditional)/ Zulu/ Assamese/ Bengali/ Gujarati/ Hindi/ Kannada/ Malayalam/ Marathi/ Oriya/ Punjabi/ Tamil/ Telugu |
---|
Wi-Fi Connectivity | بله |
---|
Wi-Fi Direct | بله |
---|
Skype™ Ready | بله |
---|
Internet Video | بله |
---|
Facebook and Twitter | بله |
---|
Dynamic Backlight Control | بله |
---|
Backlight Off Mode | بله |
---|
Light Sensor | بله |
---|
Power Saving Modes | بله |
---|
Power Requirements | DC 19.5V |
---|
Power Consumption | Approx. 84W |
---|
Standby Power Consumption | Approx. 0.5W |
---|
Dimensions (W x H x D) with Stand | Approx. 954 x 595 x 197mm |
---|
Dimensions (W x H x D) without Stand | Approx. 954 x 568 x 69mm |
---|
Weight with Stand | Approx. 11kg |
---|
Weight without Stand | Approx. 9.9kg |
---|
Remote Control | RM-GD029 |
---|
Batteries | R03 (Type AAA) x 2 |
---|
گوشی S21 fe در حد نو
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان
۰:
۳۹:
۲۰
گلکسی A52S ظرفیت 256 گیگ
۱۲,۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان
۴:
۳۸:
۲۷
گوشی Galaxy A03s
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۳۹,۰۰۰ تومان
۴:
۳۴:
۳۷
آیفون 13 پرومکس در حد نو
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۰:
۳۷:
۱۱