اندازه صفحه LCD | 60 اینچ (152 سلنتی متر) ،16:9 |
---|
سیستم تلویزیون | 1 (دیجیتال / آنالوگ ):B/G, D/K, I, M |
---|
سیستم رنگ | PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43 فقط در حالت AV |
---|
سیگنال ویدیویی | 480/60i, 480/60p, 576/50i, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/50i, 1080/60i, (HDMI™ only: 1080/24p , 1080/30p, 720/30p, 720/24p), (HDMI™ / Component: 1080/60p , 1080/50p) |
---|
وضوح تصویر | Full HD |
---|
فناوری حرکت فریم سریع | Motionflow™ XR 200 |
---|
مدول نور زمینه | LED |
---|
فناوری تولید رنگهای زنده | بله |
---|
کاهنده نویز دیجیتال | بله |
---|
سیستم کاهنده نویز تصویر MPEG | بله |
---|
تقویت کننده کنتراست پیشرفته (ACE ) | بله |
---|
سینما واقعی 24 P | بله |
---|
زاویه دید | 176° (چپ / راست ) ، 175° (بالا / پایین ) |
---|
فرمت صفحه | TV: Auto Wide/Full/ Normal/ Wide Zoom/ Zoom/14:09, PC: Normal/Full1/Full2, 4:3 Default |
---|
حالت تصویر | Vivid, Standard, Custom, Cinema, Graphics |
---|
CineMotion/Film Mode/Cinema Drive | بله |
---|
فیلتر شانه ای 3 بعدی | بله |
---|
3 بعدی | منفعل |
---|
3 بعدی شبیه سازی شده | بله |
---|
حالت صدا | استاندارد،موسیقی،سینما،بازی ،ورزشی |
---|
دالبی | MS10 (Dolby® Digital Plus, Dolby® Pulse) |
---|
استریو شبیه سازی شده | بله |
---|
سیستم استریو | NICAM/A2 |
---|
قدرت خروجی صدا | 10W+10W |
---|
پیکربندی بلندگو | فول رنج (45 * 200 میلی متر ) x 2 |
---|
رابط HDMI | 4(2 عقب ،2 پهلو) |
---|
رابط USB2.0 | 1(پهلو) |
---|
رابط اتصال اترنت | 1(عقب ) |
---|
ورودی ویدیو کامپوزیت | 1(هیبرید عقب با کامپوننت ) |
---|
ورودی ویدیو کامپوننت(Y/Pb/Pr) | 1(هیبرید عقب با کامپوننت ) |
---|
ورودی اتصال RF | 1(عقب ) |
---|
ورودی صوتی آنالوگ | 1(عقب ) |
---|
خروجی صوتی دیجیتال | 1(عقب ) |
---|
خروجی صدا | 1(عقب/ هیبرید با HP ) |
---|
خروجی هدفون | 1(عقب/ هیبرید با خروجی صوتی ) |
---|
رابط HD sdhv (MHL ) | بله |
---|
عملکرد سازگار با براویا | بله |
---|
پخش USB | بله(پخش USB با قابلیت پشتیبانی FAT16, FAT32, exFAT و سیستم های فایل NTFS ) |
---|
انتخاب صحنه | موسیقی،سینما،بازی،گرافیک ،ورزشی |
---|
قفل والدین | بله |
---|
ساعت | بله |
---|
تایمر خواب | بله |
---|
تایمر روشن / خاموش شدن | بله |
---|
تله تکست | بله |
---|
تصویر و تصویر(PAP) | تصویر و تصویر(ثابت) |
---|
PIP(تصویر در تصویر ) | بله |
---|
OSD Language | English, Czech, Arabic, Persian, Vietnamese, Thai, French, Russian, Portuguese, Swahili, Bahasa Indonesia, Zulu, Afrikaans |
---|
TV Guide On Screen / EPG | بله |
---|
Screen Mirroring | Yes*1 |
---|
Wi-Fi Connectivity | Wireless LAN Built in |
---|
Wi-Fi Direct | بله |
---|
Internet Video | بله |
---|
Facebook and Twitter | بله |
---|
Dynamic Backlight Control | بله |
---|
Backlight Off Mode | بله |
---|
Power Saving Modes | بله |
---|
Power Requirements | AC110-240V |
---|
Power Consumption | Approx. 182W |
---|
Standby Power Consumption | Approx. 0.2W/0.3W |
---|
Dimensions (W x H x D) with Stand | Approx. 1375 x 851 x 339mm |
---|
Dimensions (W x H x D) without Stand | Approx. 1375 x 810 x 82mm |
---|
Weight with Stand | Approx. 28.4kg |
---|
Weight without Stand | Approx. 26.6kg |
---|
Remote Control | RM-ED056 |
---|
Batteries | R03 (Type AAA) x 2 |
---|
3D Glasses | TDG-500P x 4 |
---|
ایرپاد جدید هوآوی وارد بازار اروپا شد ...
ادامهاطلاعات جدیدی از پرچم دار جدید سامسونگ منتشر شد ...
ادامهسامسونگ از گلکسی بادز 2 پرو رونمایی کرد ...
ادامه