
M228WA / مانيتور-تلويزيون "22
1- صفحه عريض، فضاي کار بيشتر
2- مجهز به تيونر تلويزيوني
3- مجهز به بلندگوي استريو
4- تفكيك پذيري تصوير (+WSXGA)
5- مجهز به تکنولوژي DFC
6- زاويه ديد بسيار وسيع
7- زمان پاسخدهي بسيار سريع
TFT Panel Spec | Size | 22" Wide |
Resolution | 1680 x 1050 (WSXGA+) | |
Brightness | 300 cd/m2 ( Typical) | |
Contrast Ratio | 3000 : 1 (DFC) | |
Viewing Angle | H: 170°, V: 170° | |
Supported Colors | 16.7 M Colors | |
Display Features | Horizontal Frequency | 30 ~ 83 kHz |
Vertical Frequency | 56 ~ 75 Hz | |
Physical Features | Video Signal Type | RGB Analog/Digital (Separate, Composite, SOG, Digital) |
Input Connector | 15 pin D-Sub, DVI, AV, SCART, S-Video, Audio In/Out, RF | |
Power Supply | 90 ~ 246 Vac (47~63Hz), Built-in Power Brick | |
Net Dimensions (WxDxH) | 525 x 230 x 439 mm | |
Net Weight | 5.8 Kg | |
Wall / Arm Mount Type | VESA | |
Power Consumption | Normal Operation | Less than 50 watts |
Suspend / Standby | Less than 1 watts | |
Power Off mode | Less than 1 watts | |
Plug Play | DDC | DDC CI |
USB | NA | |
OSD Control | Yes/ OSD adjustment lock function | |
Regulation Compliance | TCO-99, UL, TUV-GS, SEMKO, CE, FCC-B, EPA Energy Star | |
Special Features | FLATRON f-Engine, TV Tuner, Stereo Speaker (3W+3W), HDCP, DFC, 5ms, Tilt |
منبع: سایت مادیران
آیفون 11 پرو اکتیو
۲۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۰:
۵۳:
۱۹
آیفون 13 ظرفیت 128 نات اکتیو
۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۰:
۳۹:
۷
آیفون ایکس اکتیو
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۰:
۴۳:
۳
اپل واچ سری 7 نسخه 45 میلی
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۰:
۳۶:
۳۸
آیفون 11 ظرفیت 128 نات اکتیو
۲۴,۲۹۷,۰۰۰ تومان
۲۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۰:
۳۴:
۲۰
فلش مموری گلکسبیت 32 گیگ
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱:
۱۸:
۳۷