
5
For Verizon
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
CDMA 800 / 1900 | ||
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
CDMA2000 1xEV-DO | ||
LTE 700 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 | ||
SIM | Nano-SIM | |
Announced | 2014, August | |
Status | Coming soon. Exp. release 2014, September |
BODY | Dimensions | 146.4 x 70.6 x 9.4 mm (5.76 x 2.78 x 0.37 in) |
---|---|---|
Weight | 160 g (5.64 oz) |
DISPLAY | Type | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | TBD |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers, built-in amplifiers | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
---|---|---|
Internal | 32 GB, 2 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; HSDPA, HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP, apt-X | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
USB | microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | Dual 4 MP, 2688х1520 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
---|---|---|
Features | 1/3'' sensor size, 2µm pixel size, automatic simultaneous video and image recording, geo-tagging, face and smile detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@60fps, 720p@60fps, HDR, stereo sound rec. | |
Secondary | 5 MP, 1080p@30fps, HDR |
FEATURES | OS | Microsoft Windows Phone 8.1.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 | |
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Gunmetal Gray | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Organizer - Document viewer/editor - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2600 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 387 h | |
Talk time | Up to 24 h |
گوشی خاص ناتینگ فون 1
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱:
۲۳:
۵
پلی استیشن 5 استاندارد در حد
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱:
۳۱:
۴
لپتاپ ایسوس زنبوک UX32L
۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱:
۲۷:
۵۶
A23 رم 6 با ظرفیت 128 مشکی
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸:
۱۵:
۲۰
گلکسی A13 گارانتی داریا - مشکی
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۹۹,۰۰۰ تومان
۱۸:
۷:
۴۴
این قیمتی که شما میگید قیمت used یعنی دست دوم وگرنه نو اون نزدیک 700 دلار
سلام اقا علی درست میگن .. من 520 دارم ،همون کاری رو میکنه که 1520 میکنه ، ولی اگه این گوشی یک تومن بشه من به دونشو میخرم
درود دوستان من یکی از ویندوزی های قدیمی هستم ،،،به عبارتی وینفونی مدتها منتظر این گوشی زیبا و پرقدرت بودم و فکر نمیکردم از زیر چتر ورایزن در بیاد،، با کمی تامل میتوان علت را در نزدیک شدن به نمایشگاه بارسلونا دانست لیکن بنده به چیزی بدجوری اذیتم میکنه که چرا قیمت این گوشی در آمازون و ایبی 280 دلاره و ما باید نزدیک 1700پول بدیم،،،ولی من این تجربه رو داشتم ( گوشی htc8x رو من خریدم 2000,000تومن ولی الان 600شده) ،،پس فکر کنم با کمی صبر درست شه بدرود ...علی از (کرمانشاه)
سلام من یک سوال دارم قیمت این چنده
سلام ..این گوشی موجود هست یا خیر ..تو ایران میشه پیداش کرد یا من کلا دیگه بی خیالش بشم