
1
GENERAL | 2G Network | N/A |
---|---|---|
SIM | No | |
Announced | 2013, January | |
Status | Available. Released 2013, May |
BODY | Dimensions | 192.8 x 121 x 9.5 mm (7.59 x 4.76 x 0.37 in) |
---|---|---|
Weight | 350 g (12.35 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen |
---|---|---|
Size | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (~170 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | N/A |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
DATA | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, 2.1 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | VGA, 640x480 pixels |
---|---|---|
Video | Yes | |
Secondary | No |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Rockchip RK2928 | |
CPU | 1 GHz Cortex-A9 | |
Messaging | Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | No | |
GPS | No | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black | |
- SNS integration - MP3/AAC+/WAV/WMA player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Voice memo - Predictive text input |
BATTERY | Non-removable Li-ion 3240 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 125 h | |
Talk time | Up to 4 h |
آیفون 11 ظرفیت 128 گیگ اکتیو
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶:
۵۳:
۳۲
فلش مموری گلکسبیت 32 گیگ
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴:
۳۷:
۱
آیفون 11 پرو 256 اکتیو
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳:
۲۷:
۴۵
آیفون 12 اکتیو
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶:
۵۶:
۳۹
بسیار با کیفیت و قیمت مناسب میباشد .