
مانیتور گیمینگ 27 اینچ ایسوس
۱۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۷:
۳۳:
۴۸
Socket | 775 |
---|---|
CPU (Max Support) | Core 2 Extreme |
AM3 CPU Ready | N/A |
FSB / Hyper Transport Bus | 800/1066/1333/1600* (OC) |
Chipset | Intel® P43+ICH10 |
DDR2 Memory | DDR2 667/800/1066* (OC) |
DDR3 Memory | N/A |
Memory Channel | Dual |
DIMM Slots | 4 |
Max Memory (GB) | 16 |
PCI-Ex16 | 1 |
PCI-E Gen | Gen2 (1x16) |
PCI-Ex4 | N/A |
PCI-Ex1 | 2 |
PCI | 3 |
IDE | 1 |
SATAIII | N/A |
SATAII | 6 |
RAID | N/A |
LAN | 10/100/1000*1 |
TPM | 1 |
USB 3.0 ports (Rear) | N/A |
USB 2.0 ports (Rear) | 6 |
Audio ports (Rear) | 6 |
Serial ports (Rear) | 1 |
Parallel ports (Rear) | N/A |
1394 ports (Rear) | N/A |
eSATA | N/A |
VGA | N/A |
DVI | N/A |
HDMI | N/A |
Display Port | N/A |
DirectX | N/A |
VGA Share Memory (MB) | N/A |
Form Factor | ATX |
DrMOS | N/A |
APS | Y |
Sideport Memory | N/A |
SLI | N/A |
3-way SLI | N/A |
Hybrid SLI | N/A |
CrossFire | N/A |
Hybrid CrossFire | N/A |
D-LED2 | N/A |
Green Power Genie | N/A |
مانیتور گیمینگ 27 اینچ ایسوس
۱۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۷:
۳۳:
۴۸
موبایل شیائومی Redmi 9C
۳,۴۹۹,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۹,۰۰۰ تومان
۲۱:
۲۲:
۳۴
MatePad T10 + رم 64 گیگ
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۶۹,۰۰۰ تومان
۷:
۴۹:
۱۴
ساموسنگ GALAXY A12
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۱۶:
۴۲:
۳۹
کابل تبدیل همه کاره
۱۰۲,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۷:
۵۱:
۳۵
ساعت هوشمند آنر مدل Magic
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان
۷:
۳۱:
۱۴
لپ تاپ 15 اینچی لنوو
۱۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان
۷:
۳۷:
۱۰
شیائومی Poco M3 ظرفیت 128
۴,۶۹۹,۰۰۰ تومان
۴,۶۴۹,۰۰۰ تومان
۲۱:
۱۹:
۳۱
آیفون SE 2020 با گارانتی
۱۵,۲۹۹,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۹۹,۰۰۰ تومان
۲۰:
۴۹:
۴۰
شیائومی Poco X3 NFC
۵,۷۹۹,۰۰۰ تومان
۵,۶۸۹,۰۰۰ تومان
۲۰:
۵۶:
۱