
لپ تاپ لنوو V155 با رم 12
۲۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵:
۱۸:
۲۱
محدوده قیمت (ریال) | coming soon |
---|---|
تاريخ ارائه | 2013February |
فرم فيزيكی | ساده |
---|---|
ابعاد - mm | 8.9*72.8*143.5 |
وزن - gr | 141 |
رنگ بندی | |
ساختار بدنه |
تعداد سیم کارت | 1 |
---|---|
نوع سیم کارت | |
4G | |
توضیحات 4G | LTE 800 / 1800 / 2600 / 2100 |
WLAN | |
تو ضیحات WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot |
بلوتوث | |
توضیحات بلوتوث | v4.0 with A2DP |
USB | |
توضیحات USB | microUSB v2.0 (MHL), USB Host |
NFC |
اندازه صفخه نمايش | 5 |
---|---|
نوع صفحه نمايش | Super IPS+ LCD |
وضوح صفخه - Pixel | 1920*1080 |
تعداد رنگ قابل نمايش | 16 میلیون رنگ |
محافظت صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass |
صفحه لمسی | |
تراکم پیکسلی | Capacitive touchscreen |
لرزاننده | |
---|---|
سامانه زنگ | MP3 ringtones |
فیش 3.5 میلی متری |
دوربین | |
---|---|
دقت دوربين عكاسی - MP | 13 |
مشخصات لنز | |
بزرگنمائی - Zoom | |
فلش - Flash light | LED flash |
تمركزخودكار-Autofocus | |
سامانه ضد لرزش | |
فوکوس لمسی-touch focus | |
تشخيص چهره | |
تشخيص لبخند | |
قابلیت HDR | |
قابلیت پانوراما | |
برچسب گذاری جغرافیایی | |
دوربين دوم | |
توضیحات دوربین دوم | 2MP |
قابليت فيلمبرداری | |
توضیحات فیلمبرداری | 1080p@30fps |
توضیحات دیگر |
ظرفیت داخلی گوشی | 64 |
---|---|
حافظه Mb - RAM | 2GB |
درگاه كارت حافظه | |
حدارتقاء كارت حافظه - Gb |
نوع پردازنده | Quad-core |
---|---|
سرعت پردازنده - Mhz | 1.7 |
مدل پردازنده | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 |
پردازنده گرافیکی-GPU | Adreno 320 |
ظرفیت باطری | Non-removable Li-Po 2400 mAh battery |
---|---|
زمان مكالمه - ساعت | Up to 19 h |
زمان آماده به كار - ساعت | Up to 410 h |
قابلیت شارژ وایرلس | |
قابلیت شارژ سریع |
راديو - Radio | FM radio |
---|---|
سنسورها | Accelerometer, gyro, proximity |
سایر امکانات |
نوع سیستم عامل | Android |
---|---|
توضیحات سیستم عامل | (v4.1.2 (Jelly Bean |
مرورگر وب | HTML5 |
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
4G Network | LTE 800 / 1800 / 2600 / 2100 | |
SIM | Nano-SIM | |
Announced | 2013, February | |
Status | Available. Released 2013, April |
BODY | Dimensions | 143.5 x 72.8 x 8.9 mm (5.65 x 2.87 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 141 g (4.97 oz) | |
- Padfone Station with 10.1 inches IPS display, 1920 x 1200 pixels, 5000 mAh battery, 1 MP front camera. 264.6 x 181.6 x 10.7mm, 530g. |
DISPLAY | Type | Super IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Protection | Corning Gorilla Glass |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 32/64 GB, 2 GB RAM |
DATA | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
Speed | DC-HSPA+, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL), USB Host |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | Yes, 1080p@30fps | |
Secondary | Yes, 2 MP, 1080p@30fps |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | |
CPU | Quad-core 1.7 GHz Krait | |
GPU | Adreno 320 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Titanium Gray, Champagne Gold, Hot Pink | |
- SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - ASUS WebStorage (50 GB storage) - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264/H.263 player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) |
BATTERY | Non-removable Li-Po 2400 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 410 h | |
Talk time | Up to 19 h |