
مشخصات عمومي | ||
تاريخ ارائه : | ماه جولای سال 2010 | |
باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
ابعاد : | ||
وزن : | ||
رنگ بندي : | مشکی | |
فرم : | ساده | |
مشخصات صفحه نمايش | ||
نوع صفحه نمايش : | TFT | |
تعداد رنگ قابل نمايش : | 262000 رنگ | |
رزولوشن : | 480×320 پيکسل | |
سايز : | 3.2 اينچ | |
صفحه لمسي : | دارد | |
قابليت autorotate : | دارد | |
مشخصات صداي گوشي | ||
نوع زنگ : | پلی فونیک | |
قابليت پخش موزيک : | دارد | |
قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/WMA/WAV/eAAC | |
فرمت هاي قابل پخش تصويري : | MP4/H.263 | |
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | نامحدود با قابلیت نمایش تصویر تماس گیرنده | |
حافظه داخلي : | ||
درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
قابليت ارتقاء : | 32 گيگابايت | |
مشخصات پردازنده | ||
پردازنده : | Qualcomm 7227 | |
سرعت پردازنده : | 600 مگاهرتز | |
ديتا و اينترنت | ||
پورت : | Micro USB | |
اينفرارد : | ندارد | |
بلوتوث : | A2DP نسخه 2 با | |
GPRS : | ندارد | |
EDGE : | دارد | |
HSCSD : | ندارد | |
3G : | HSDPA | |
شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 | |
WAP : | ندارد | |
xHTML : | ندارد | |
HTML : | دارد | |
ارسال پيام : | SMS (threaded view), MMS, Email, IM | |
مشخصات دوربين | ||
دوربين : | 3 مگاپیکسل | |
رزولشن عکس : | 1536×2048 پيکسل | |
فوکوس اتوماتيک : | ندارد | |
بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
بزرگنمايي ديجيتال : | 4 برابر | |
حالت ماکرو : | ندارد | |
تشخيص چهره : | ندارد | |
تشخيص لبخند : | ندارد | |
فلاش : | ندارد | |
فيلم برداري : | دارد | |
دوربين دوم : | ندارد | |
کاهش قرمزي چشم : | ندارد | |
Geo-Tagging : | ندارد | |
پانوراما : | ندارد | |
لرزشگير دست : | ندارد | |
موارد ديگر : | ||
امکانات | ||
سيستم عامل : | Android OS, v1.6 (Donut) | |
GPS : | AGPS | |
راديو : | FM با RDS | |
ضبط صدا : | دارد | |
شماره گير صوتي : | ندارد | |
فرمان صوتي : | ندارد | |
منشي تلفن : | ندارد | |
خروجي هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | |
آي فون : | دارد | |
DVB-H : | ندارد | |
push to talk : | ندارد | |
ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | |
نمايش پي دي اف : | دارد | |
Turn to mute : | ندارد | |
Java : | ندارد | |
Motion Sensor : | ندارد | |
خروجي TV : | ندارد | |
موارد دیگر : | ||
مشخصات باتري | ||
باتري : | Standard battery, Li-Po 1230 mAh | |
زمان مکالمه : | ||
زمان جانشين : |
منبع:سايت جي اس ام
آیفون 11 پرو 256 اکتیو
۲۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸:
۵۶:
۱۶
دسته بازی پلی استیشن 5 سونی
۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۹۸,۰۰۰ تومان
۱۱:
۵۶:
۴۹
گلکسی S8 سامسونگ کارکرده تمییز
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۹۹,۰۰۰ تومان
۲۰:
۵۲:
۱۸
اپل واچ سری 3
۶,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۱۶:
۳۴:
۲
لپ تاپ قدرتمند ایسوس
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۱:
۳۰:
۵
کولر گازی 24000 گری
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲:
۱:
۳۵
کیس گیمینگ کامپیوتر کولر مستر
۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۳۹,۰۰۰ تومان
۲۱:
۲۷:
۲۵
آیفون 6S پلاس استوک
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰:
۳۷:
۳۹
گلکسی A52 ظرفیت 256 در حد نو
۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰:
۳۰:
۱۷
ساعت Redmi Watch 2 Lite
۱,۵۶۵,۰۰۰ تومان
۱,۵۴۵,۰۰۰ تومان
۱۱:
۵۹:
۸
آیفون 12 اکتیو
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲۲:
۲۵:
۱۰
هارد اکسترنال 12 ترابایت
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶:
۳۱:
۵۹
ایرپاد پرو مدل سال 2021
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۱۶:
۳۵:
۱۰
AirPods Pro 2021 اپل
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱:
۲۴:
۴۴
اپل واچ SE 2021 سایز 44
۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶:
۱۷:
۴۵