
لپ تاپ لنوو V155 با رم 12
۲۴,۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰:
۵۴:
۳۱
محدوده قیمت (ریال) | coming soon |
---|---|
تاريخ ارائه | 2013March |
فرم فيزيكی | ساده |
---|---|
ابعاد - mm | 7.9*77.7*154 |
وزن - gr | 159 |
رنگ بندی | آبی - سفید |
ساختار بدنه |
تعداد سیم کارت | 2 |
---|---|
نوع سیم کارت | |
4G | |
توضیحات 4G | |
WLAN | |
تو ضیحات WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band |
بلوتوث | |
توضیحات بلوتوث | v3.0 with A2DP |
USB | |
توضیحات USB | microUSB v2.0 |
NFC |
اندازه صفخه نمايش | 5.3 |
---|---|
نوع صفحه نمايش | IPS LCD |
وضوح صفخه - Pixel | 1280*720 |
تعداد رنگ قابل نمايش | 16 میلیون رنگ |
محافظت صفحه نمایش | |
صفحه لمسی | |
تراکم پیکسلی | Capacitive touchscreen |
لرزاننده | |
---|---|
سامانه زنگ | MP3, WAV ringtones |
فیش 3.5 میلی متری |
دوربین | |
---|---|
دقت دوربين عكاسی - MP | 8 |
مشخصات لنز | |
بزرگنمائی - Zoom | |
فلش - Flash light | LED flash |
تمركزخودكار-Autofocus | |
سامانه ضد لرزش | |
فوکوس لمسی-touch focus | |
تشخيص چهره | |
تشخيص لبخند | |
قابلیت HDR | |
قابلیت پانوراما | |
برچسب گذاری جغرافیایی | |
دوربين دوم | |
توضیحات دوربین دوم | 2MP |
قابليت فيلمبرداری | |
توضیحات فیلمبرداری | |
توضیحات دیگر |
ظرفیت داخلی گوشی | 4 |
---|---|
حافظه Mb - RAM | 1GB |
درگاه كارت حافظه | microSD |
حدارتقاء كارت حافظه - Gb | 32 |
نوع پردازنده | Quad-core |
---|---|
سرعت پردازنده - Mhz | 1.2 |
مدل پردازنده | MTK 6589 |
پردازنده گرافیکی-GPU | PowerVR SGX544 |
ظرفیت باطری | Li-Po 2250 mAh battery |
---|---|
زمان مكالمه - ساعت | (Up to 25 h (2G) / Up to 12 h (3G |
زمان آماده به كار - ساعت | (Up to 480 h (2G) / Up to 480 h (3G |
قابلیت شارژ وایرلس | |
قابلیت شارژ سریع |
راديو - Radio | FM radio |
---|---|
سنسورها | Accelerometer, proximity |
سایر امکانات |
نوع سیستم عامل | Android |
---|---|
توضیحات سیستم عامل | (v4.2 (Jelly Bean |
مرورگر وب | HTML |
GENERAL | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Dual SIM | |
Announced | 2013, March | |
Status | Available. Released 2013, May |
BODY | Dimensions | 154 x 77.7 x 7.9 mm (6.06 x 3.06 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 159 g (5.61 oz) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 720 x 1280 pixels, 5.3 inches (~277 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 12 | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | Yes | |
Secondary | Yes, 2 MP |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | MTK 6589 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | PowerVR SGX544 | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White, Blue | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - SNS integration - MP4/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Li-Po 2250 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 480 h (2G) / Up to 480 h (3G) | |
Talk time | Up to 25 h (2G) / Up to 12 h (3G) |