
Image Brightness | 3000 ANSI lumens |
---|---|
Image Contrast Ratio | 400:1, 600:1 |
Image Size | 100 cm - 762 cm, 84 cm - 762 cm |
Projection Distance | 1.5 m - 13.3 m, 1.45 m - 11.29 m |
Resolution | XGA (1024 x 768) (native) / 1600 x 1200 (resized) |
Native Aspect Ratio | 4:3 |
Colour Support | 24-bit (16.7 million colours) |
Max Sync Rate (V x H) | 150 Hz x 120 kHz, 85 Hz x 106 kHz |
Bulb type | 210 Watt, 220 Watt |
Bulb life cycle | 2000 hour(s) / 3000 hour(s) (economic mode) |
Controls / Adjustments | Keystone correction |
Features | Eco-Mode technology |
Display Format | 786,432 pixels |
Zoom Type | Manual |
---|---|
Zoom Factor | 1.2x |
Keystone Correction Type | Digital |
Keystone Correction Direction | Vertical |
Vertical Keystone Correction | -30 / +30 |
Focus Type | Manual |
Type | Speaker(s) - integrated |
---|---|
Sound Output Mode | Mono |
Output Power / Channel | 1 Watt |
Speaker(s) | 1 x mixed channel |
فلش مموری گلکسبیت 32 گیگ
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴:
۲۵:
۱۴
گوشی شیائومی REDMI 10A
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۳۹,۰۰۰ تومان
۱۲:
۰:
۷
گوشی Galaxy A32 با رم 8 گیگ
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۱:
۵۷:
۴۴
آیفون 11 پرو اکتیو
۲۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳:
۵۹:
۵۶
آیفون ایکس اکتیو
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳:
۴۹:
۴۰