
ساعت مردانه کنت کول
۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۸۹,۰۰۰ تومان
۱۸:
۴۰:
۲۷
محدوده قیمت (ریال) | coming soon |
---|
سازنده پردازنده | |
---|---|
مدل پردازنده | |
نوع پردازنده | |
سرعت پردازنده | |
سرعت پردازنده در حات توربو | |
حافظه Cache-MB |
مقدار حافظه-GB | |
---|---|
نوع حافظه | |
FSB رم -MHZ |
ظرفیت هارد-GB | |
---|---|
مشخصات هارد دیسک | |
نوع هارد دیسک | |
هارد دیسک دوم |
سازنده کارت گرافیک | |
---|---|
نوع کارت گرافیک | |
حافظه اختصاصی کارت گرافیک | |
نوع حافظه کارت گرافیک | |
حداکثر حافظه گرافیکی | |
کارت گرافیک دوم | |
نوع کارت گرافیک دوم |
اندازه صفحه نمایش-Inch | |
---|---|
رزولوشن صفحه نمایش | |
توضیحات صفحه نمایش | |
صفحه نمایش لمسی | |
صفحه نمایش مات |
پورت HDMI | |
---|---|
پورت USB 2.0 | |
پورت USB 3.0 | |
پورت USB -C | |
پورت Thunderbolt | |
پورت خروجی VGA |
شبکه بی سیم-Wireless | |
---|---|
بلوتوث | |
شبکه LAN |
وزن-Kg | |
---|---|
ابعاد | |
رنگ |
سیستم عامل | |
---|---|
نوع درایو نوری | |
نوع باطری | |
وب کم | |
نوع وب کم | |
حسگر اثر انگشت | |
کارت خوان | |
قابلیت نصب سیم کارت | |
کیبورد با نور پس زمینه | |
اقلام همراه لپ تاپ |
Operating System | Genuine Windows® 7 Home Premium 64-bit (English Version) |
---|
Language Pack | Hong Kong Chinese, Simplified Chinese, Arabic, Thai |
---|
Processor Name | Intel® Core™2 Duo Processor T6600 (2.20 GHz)*1 |
---|
Chipset | Mobile Intel® PM45 Express Chipset |
---|
Processor System Bus | 800 MHz |
---|
Memory Bus | 800 MHz |
---|
Cache Memory | 2 MB |
---|
Pre-installed/Max | 4 GB DDR2 SDRAM*2 (upgradeable up to 8 GB*3) |
---|
SO-DIMM Slots | 2 SO-DIMM slots (The pre-installed memory module uses two) |
---|
Drive | Blu-ray Disc™ Combo Drive |
---|
Maximum Reading Speed | BD-ROM: 4x/BD-R: 4x (SL), 4x (DL)/BD-RE: 4x (SL), 4x (DL)/DVD+R: 8x (SL), 6x (DL)/DVD-R: 8x (SL), 6x (DL)/DVD+RW: 6x/ DVD-RW: 6x/DVD-ROM: 8x/ DVD-RAM: 5x/CD-ROM: 24x/CD-R: 24x/CD-RW: 24x |
---|
Maximum Writing Speed | DVD+R: 8x (SL), 4x (DL) /DVD-R: 8x (SL), 4x (SL)/DVD+RW: 4x/DVD-RW: 4x/DVD-RAM: 5x/CD-R: 16x/CD-RW: 10x |
---|
Graphics Accelerator | ATI Mobility Radeon™ HD 4570 Graphics |
---|
Dedicated Video Memory | 512MB GDDR3 SDRAM |
---|
USB | High Speed USB 2.0 x 3 |
---|
i.LINK(IEEE 1394) | 4 pin (S400) x 1 |
---|
Network (RJ-45)Connector | 10Base-T/100Base-TX / 1000Base-T x 1 |
---|
Display Output Connector | Analogue RGB, mini D-sub 15 pin x 1 |
---|
Headphone | Stereo mini jack x 1 |
---|
Microphone | Stereo mini jack x 1 |
---|
HDMI In/Out Connector | Output x 1 |
---|
Modem | V.92 and V.90 Compliant x 1 |
---|
Memory Stick Slot | Memory Stick (Standard/Duo Size, Memory Stick PRO compatible, MagicGate function)*5 |
---|
SD Memory Card Slot | SD Memory Card (SDHC compatible, Copyright protection function (CPRM) ) |
---|
PC Card Slot | ExpressCard™/34 x 1 |
---|
DC IN | x 1 |
---|
Wireless LAN Type | Integrated Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n*6 |
---|
Wireless LAN Data Rate | maximum 11Mbps (802.11b)/54 Mbps (802.11g) 300 Mbps (802.11n)*7 |
---|
Wireless LAN Frequency | 2.4 GHz (802.11b/g/n) |
---|
Bluetooth | Bluetooth standard Ver. 2.1+EDR |
---|
Sound Chip | Intel® High Definition Audio compatible , 3D audio (Direct Sound 3D support) |
---|
Speaker | Built-in stereo speakers |
---|
Microphone | Built-in monaural microphone |
---|
Keyboard | Approx. 19 mm key pitch / 2 mm keystroke, 86keys |
---|
Touchpad | Intelligent Touchpad |
---|
Bundled Battery | VGP-BPS13/Q Lithium-ion battery: up to 2.5 hours of use |
---|
Optional Long Battery | VGP-BPL13 Lithium-ion battery: up to 4.5 hours of use |
---|
AV Entertainment | Quick Web Access, Windows® Media center |
---|
Video Edit/Playback | VAIO Movie Story, Adobe® Premiere® Elements® 7, WinDVD BD for VAIO |
---|
DVD Creation | Click to Disc, Click to Disc Editor |
---|
Still Image/Photo | PMB (Picture Motion Browser), Adobe® Photoshop® Elements® 7 |
---|
Home Network | VAIO Media plus |
---|
Word Processor / Spreadsheet | 60-Day Trial Version of Microsoft® Office Professional 2007*9 |
---|
Tool | Roxio Easy Media Creator, Adobe® Reader® 9, McAfee PC SecurityCenter 30-day Free Trial*10, Norton™ Online Backup 60-day Free Trial*11, Webroot® Spy Sweeper® 60-day Free Trial*11 |
---|
Utilities | VAIO Gate,VAIO Control Center, VAIO Presentation Support, WebCam Companion, Magic-i™ Visual Effects |
---|
Support | VAIO Recovery Center, VAIO Update, VAIO Transfer Support ,VAIO Data Restore Tool |
---|
AC Adaptor | AC Adaptor (VGP-AC19V42 or VGP-AC19V36 or VGP-AC19V32) |
---|
Battery | Lithium-ion battery (VGP-BPS13/Q)*12 |
---|
ساعت مردانه کنت کول
۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۸۹,۰۰۰ تومان
۱۸:
۴۰:
۲۷
هدفون بی سیم کیو سی وای
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳۰۹,۰۰۰ تومان
۱۸:
۳۷:
۴۶
آیفون 12 پرو مکس با گارانتی
۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۵:
۵۰:
۵۲
کاغذ دیجیتالی مدل KD85
۱۲۶,۰۰۰ تومان
۱۱۲,۰۰۰ تومان
۶:
۴:
۵۳