
W1952TE / سري انيكس "19
1- صفحه نمايش گسترده
2- كنتراست 10,000:1
3- طراحي استثنايي و زيبا
4- داراي بدنه براق تركيبي مشكي و طوسي
5- مجهز به تکنولوژي DFC
6- زاويه ديد بسيار وسيع
7- زمان پاسخدهي بسيار سريع (2ms)
8- مجهز به موتور پردازش تصوير
9- مجهز به كليد FUN (جهت تنظيمات خاص تصوير)
منبع: سایت مادیران
TFT Panel Spec | Size | 19" Wide |
Resolution | 1440 x 900 | |
Brightness | 250 cd/m² ( Typical) | |
Contrast Ratio | 10,000 : 1 (DFC) | |
Viewing Angle | H: 176°, V: 170° | |
Supported Colors | 16.7 M Colors | |
Display Features | Horizontal Frequency | 30 ~ 83 kHz |
Vertical Frequency | 56 ~ 75 Hz | |
Physical Features | Video Signal Type | RGB Analog/Digital (Separate, Composite, SOG, Digital) |
Input Connector | 15 pin D-Sub, DVI-D | |
Power Supply | 100 ~ 240 Vac (47~63Hz), Built-in Type | |
Net Dimensions (WxDxH) | 452 x 220 x 386 mm | |
Net Weight | 3.9 Kg | |
Wall / Arm Mount Type | No | |
Power Consumption | Normal Operation | Less than 36 watts |
Suspend / Standby | Less than 1 watts | |
Power Off mode | Less than 1 watts | |
Plug Play | DDC | DDC 2B |
USB | N/A | |
OSD Control | Yes/ OSD adjustment lock function | |
Regulation Compliance | UL, CSA, TUV-GS, SEMKO, CE, FCC-B, ISO 13406-2, VCCI-2, MIC | |
Special Features | FLATRON f-Engine, DFC, 2ms, Tilt, FUN Key (ez Zooming, 4:3 in Wide, Photo Effect, Sound), HDCP |
گوشی Galaxy A03s
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۳۹,۰۰۰ تومان
۴:
۴۶:
۴۸
آیفون 13 پرومکس در حد نو
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۰:
۴۹:
۲۲
گوشی S21 fe در حد نو
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۷۹۵,۰۰۰ تومان
۰:
۵۱:
۳۱
گلکسی A52S ظرفیت 256 گیگ
۱۲,۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۱,۷۹۹,۰۰۰ تومان
۴:
۵۰:
۳۸