
مانیتور گیمینگ 27 اینچ ایسوس
۱۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۲۳:
۲۱:
۲۴
محدوده قیمت (ریال) | coming soon |
---|---|
تاريخ ارائه | 2009, September |
فرم فيزيكی | کشویی |
---|---|
ابعاد - mm | 110-54-16 |
وزن - gr | 155 |
رنگ بندی | مشکی-نفره ای مدرن |
ساختار بدنه |
تعداد سیم کارت | 1 |
---|---|
نوع سیم کارت | |
4G | |
توضیحات 4G | |
WLAN | |
تو ضیحات WLAN | Wi-Fi 802.11b/g, DLNA |
بلوتوث | |
توضیحات بلوتوث | v2.1 with A2DP |
USB | |
توضیحات USB | microUSB v2.0 |
NFC |
اندازه صفخه نمايش | 3.2 |
---|---|
نوع صفحه نمايش | TFT |
وضوح صفخه - Pixel | 800*480 |
تعداد رنگ قابل نمايش | 65000 رنگ |
محافظت صفحه نمایش | |
صفحه لمسی | |
تراکم پیکسلی | resistive touchscreen |
لرزاننده | |
---|---|
سامانه زنگ | Downloadable polyphonic, MP3 ringtones, composer |
فیش 3.5 میلی متری |
دوربین | |
---|---|
دقت دوربين عكاسی - MP | 8 |
مشخصات لنز | |
بزرگنمائی - Zoom | |
فلش - Flash light | |
تمركزخودكار-Autofocus | |
سامانه ضد لرزش | |
فوکوس لمسی-touch focus | |
تشخيص چهره | |
تشخيص لبخند | |
قابلیت HDR | |
قابلیت پانوراما | |
برچسب گذاری جغرافیایی | |
دوربين دوم | |
توضیحات دوربین دوم | videocall functionality via software update |
قابليت فيلمبرداری | |
توضیحات فیلمبرداری | WVGA@30fps |
توضیحات دیگر |
ظرفیت داخلی گوشی | |
---|---|
حافظه Mb - RAM | 256 |
درگاه كارت حافظه | microSD |
حدارتقاء كارت حافظه - Gb | 16 |
نوع پردازنده | |
---|---|
سرعت پردازنده - Mhz | 528 |
مدل پردازنده | ARM 11-Qualcomm MSM7200A |
پردازنده گرافیکی-GPU | Adreno 130 |
ظرفیت باطری | Standard battery, Li-Po 1500 mAh (BST-41) |
---|---|
زمان مكالمه - ساعت | 6-10 |
زمان آماده به كار - ساعت | 500-640 |
قابلیت شارژ وایرلس | |
قابلیت شارژ سریع |
راديو - Radio | |
---|---|
سنسورها | Accelerometer |
سایر امکانات |
نوع سیستم عامل | Windows Phone |
---|---|
توضیحات سیستم عامل | 6.5/6.5.2 Professional |
مرورگر وب | WAP 2.0/HTML (IE), RSS feeds |
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 - XPERIA X2a | ||
SIM | Mini-SIM | |
Announced | 2009, September | |
Status | Available. Released 2010, January |
BODY | Dimensions | 110 x 54 x 16 mm (4.33 x 2.13 x 0.63 in) |
---|---|---|
Weight | 155 g (5.47 oz) | |
Keyboard | QWERTY |
DISPLAY | Type | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
---|---|---|
Size | 480 x 800 pixels, 3.2 inches (~292 ppi pixel density) | |
- Optical trackpad - XPERIA panels UI |
SOUND | Alert types | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones, composer |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 16GB |
---|---|---|
Internal | 110 MB storage, 256 MB RAM, 512 MB ROM |
DATA | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g, DLNA | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Touch focus, geo-tagging, image stabilizer | |
Video | Yes, WVGA@30fps | |
Secondary | Yes, videocall functionality via software update |
FEATURES | OS | Microsoft Windows Mobile 6.5/6.5.2 Professional |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM7200A | |
CPU | 528 MHz ARM 11 | |
GPU | Adreno 130 | |
Sensors | Accelerometer | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | |
Browser | WAP 2.0/HTML (IE), RSS feeds | |
Radio | Stereo FM, via software upadte | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
Colors | Elegant Black, Modern Silver | |
- MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/Xvid/WMV9/H.263/H.264 player - TV Out - YouTube application - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) - Picture editor/blogging - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Standard battery, Li-Po 1500 mAh (BST-41) | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 500 h (2G) / Up to 640 h (3G) | |
Talk time | Up to 10 h (2G) / Up to 6 h (3G) | |
Music play | Up to 20 h |
MISC | SAR EU | 0.90 W/kg (head) |
---|---|---|
Price group |
TESTS | Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 69dB / Ring 65dB |
---|---|---|
Audio quality | Noise -81.3dB / Crosstalk -93.1dB | |
Camera | Photo |
مانیتور گیمینگ 27 اینچ ایسوس
۱۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۲۳:
۲۱:
۲۴
گوشی Galaxy S20 FE
۱۲,۸۹۹,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۷۳,۰۰۰ تومان
۸:
۴:
۶
کابل تبدیل همه کاره
۱۰۲,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۲۳:
۳۹:
۱۱
MatePad T10 + رم 64 گیگ
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۶۹,۰۰۰ تومان
۲۳:
۳۶:
۵۰
لپ تاپ 15 اینچی لنوو
۱۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۶۹۹,۰۰۰ تومان
۲۳:
۲۴:
۴۶
گلکسی S21 5G سامسونگ
۲۶,۱۳۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱۷:
۷:
۴۰
ساعت هوشمند آنر مدل Magic
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان
۲۳:
۱۸:
۵۰