
مچ بند هوشمند آنر بند 5
۶۷۹,۰۰۰ تومان
۵۵۹,۰۰۰ تومان
۲۱:
۳۱:
۳۵
محدوده قیمت (ریال) | coming soon |
---|
تاریخ معرفی | 2013October |
---|---|
ابعاد | 7.5*134.7*200 |
وزن-gr | 331 |
رنگ | خاکستری روشن - نقره ای |
سازنده پردازنده | Apple A7 |
---|---|
نوع پردازنده | Dual-Core |
سرعت پردازنده | 1.3 |
مدل پردازنده-GPU | (PowerVR G6430 (quad-core graphics |
رم-GB | |
---|---|
نوع رم |
ظرفیت هارد-GB | 128 |
---|---|
نوع هارد |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD |
---|---|
رزولوشن صفحه نمایش | 2048*1535 |
اندازه صفحه نمایش | 7.9 |
توضیحات صفحه نمایش | Capacitive touchscreen |
محافظت صفحه نمایش | Oleophobic coating |
دوربین | |
---|---|
دقت دوربين عكاسی - MP | 5 |
وضوح ابعاد عكس - Pixel | 1944*2592 |
توضیحات فیلمبرداری | 1080p@30fps, video stabilization |
توضیحات دوربین | autofocus, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR |
دوربين دوم | |
توضیحات دوربین دوم | 1.2MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
نوع سیستم عامل | IOS |
---|---|
توضیحات سیستم عامل | 7.0.2 |
2G | |
---|---|
توضیحات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
3G | |
توضیحات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | |
توضیحات 4G | LTE- all models |
WLAN | |
تو ضیحات WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
GPS | |
توضیحات GPS | A-GPS support and GLONASS |
GPRS | |
EDGE | |
توضیحات EDGE | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps |
بلوتوث | |
توضیحات بلوتوث | v4.0 with A2DP, EDR |
USB | |
توضیحات USB | v2.0 |
NFC | |
HDMI |
درگاه کارت حافطه | |
---|---|
مرور گر | (HTML (Safari |
ورودی سیم کارت | |
قابلیت مکالمه تلفنی | |
رادیو | |
قطب نما | |
ژیروسکوپ | |
فرمت پخش موسیقی | |
فرمت پخش ویدئو | |
جاوا | |
پیام رسانی | iMessage, Email, Push Email, IM |
نوع باطری | (Non-removable Li-Po battery (23.8 Wh |
---|---|
زمان آماده به كار - ساعت | |
سایر ویژگی ها |
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
CDMA 800 / 1900 | ||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G Network | LTE- all models | |
SIM | Nano-SIM | |
Announced | 2013, October | |
Status | Coming soon. Exp. release 2013, November |
BODY | Dimensions | 200 x 134.7 x 7.5 mm (7.87 x 5.30 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 331 g / 341 g (Wi-Fi + Cellular) (11.68 oz) |
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 1536 x 2048 pixels, 7.9 inches (~324 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Oleophobic coating |
SOUND | Alert types | N/A |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 16/32/64/128 GB storage |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, EDR | |
USB | Yes, v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR | |
Video | Yes, 1080p@30fps, video stabilization | |
Secondary | Yes, 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
FEATURES | OS | iOS 7.0.2 |
---|---|---|
Chipset | Apple A7 | |
CPU | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) | |
GPU | PowerVR G6430 (quad-core graphics) | |
Sensors | Accelerometer, gyro, compass | |
Messaging | iMessage, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML (Safari) | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | No | |
Colors | Space Gray, Silver | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - AirDrop file sharing - iCloud cloud service - Twitter and Facebook integration - TV-out - Maps - Audio/video player/editor - Organizer - Image viewer/editor - Document viewer/editor (Word, Excel, PowerPoint) - Voice memo - Predictive text input |
BATTERY | Non-removable Li-Po battery (23.8 Wh) | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time | Up to 10 h (multimedia) |
مچ بند هوشمند آنر بند 5
۶۷۹,۰۰۰ تومان
۵۵۹,۰۰۰ تومان
۲۱:
۳۱:
۳۵
کتانی زنانه پاما
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۲۱:
۵۷:
۵۱
پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GO
۱,۵۹۴,۰۰۰ تومان
۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان
۲۱:
۳۸:
۳۱
هارد اکسترنال ضد ضربه و آب 2TB
۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۳۹,۰۰۰ تومان
۲۱:
۳۵:
۵۳
اسپیکر بلوتوثی تی اند جی
۳۳۰,۰۰۰ تومان
۲۴۷,۰۰۰ تومان
۲۱:
۴۱:
۴۲
هدفون بی سیم ایکس او
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴۱۹,۰۰۰ تومان
۲۱:
۵۳:
۲۸
پاوربانک 20.000 میلی آپر
۴۷۰,۰۰۰ تومان
۳۲۹,۰۰۰ تومان
۲۱:
۴۹:
۲۰